02 廣東外語外貿大學數學與應用數學排名(東華大學數字與應用數學金融工程類在全國排名)

时间:2024-05-21 02:05:37 编辑: 来源:

66.7 41.8 37.1

42 東北師范大學 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1

暨南大學 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2

44 重慶大學 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3

南京航空航天大學 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1

華中農業大學 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5

南京農業大學 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9

48 西南交通大學 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4

北京郵電大學 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0

上海財經大學 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3

蘇州大學 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5

北京外國語大學 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0

北京工業大學 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0

北京交通大學 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4

中國石油大學 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3

56 外交學院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2

北京化工大學 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3

電子科技大學 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5

云南大學 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1

南京師范大學 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4

武漢理工大學 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1

62 中國礦業大學 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8

中國地質大學 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8

東華大學 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7

西北農林科技大學 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6

上海大學 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3

湖南師范大學 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8

西安電子科技大學 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6

69 首都師范大學 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2

河海大學 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5

中國醫科大學 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2

東北財經大學 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5

北京中醫藥大學 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5

哈爾濱工程大學 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5

75 中國政法大學 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9

上海中醫藥大學 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5

陜西師范大學 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7

首都醫科大學 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8

遼寧大學 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3

北京林業大學 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9

中央民族大學 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8

西南財經大學 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2

83 山西大學 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0

哈爾濱醫科大學 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2

中南財經政法大學 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8

安徽大學 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8

華南師范大學 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6

合肥工業大學 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6

89 對外經濟貿易大學 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0

華南農業大學 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7

天津中醫學院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3

上海外國語大學 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1

天津醫科大學 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3

鄭州大學 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8

汕頭大學 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8

大連海事大學 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8

97 福州大學 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3

東北林業大學 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2

內蒙古大學 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9

南昌大學 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1

南京醫科大學 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6

河南大學 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3

東北農業大學 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8

104 南京林業大學 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1

廣州中醫藥大學 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3

南京工業大學 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8

江南大學 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9

南京中醫藥大學 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8

西南石油學院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7

110 中央財經大學 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3

重慶醫科大學 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9

福建師范大學 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0

國際關系學院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3

山東中醫藥大學 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3

115 黑龍江中醫藥大學 24.0 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3

西南師范大學 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6

江蘇大學 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0

中國藥科大學 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1

河南農業大學 24.0 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4

沈陽藥科大學 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5

浙江工業大學 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9

122 遼寧師范大學 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3

上海師范大學 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7

沈陽農業大學 23.0 -- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0

山東師范大學 23.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5

大連醫科大學 23.0 -- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3

湘潭大學 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8

甘肅農業大學 23.0 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9

河北工業大學 23.0 -- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0

130 北京體育大學 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2

福建醫科大學 22.0 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9

山東農業大學 22.0 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9

中國傳媒大學 22.0 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2

北京語言大學 22.0 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2

西南農業大學 22.0 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7

136 昆明理工大學 21.0 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1

揚州大學 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5

西安建筑科技大學 21.0 -- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4

廣西大學 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5

華北電力大學 21.0 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0

長安大學 21.0 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5

西北師范大學 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3

西安理工大學 21.0 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6

廣東外語

搜索关键词: