01 保定市生升日化貿易有限公司(河北保定 東大日化 怎么樣啊???高分)

时间:2024-05-20 09:17:05 编辑: 来源:

保定生升日化怎么樣

好。

1、工資高。保定市生升日化貿易有限公司工資為4.5-6K元/月。

2、福利好。保定市生升日化貿易有限公司有五險一金,住房公積金,社保,年終獎和各種福利待遇。

河北保定 東大日化 怎么樣啊???高分

我在保定上學, 剛到這的時候很納悶,有好多東大的店,也不知道是干嘛的,后來才知道,東大就是類似于屈臣氏的店,好多東西都有賣的,當讓是日化商品較多

在保定,沒有其他城市那么多的品牌化妝品專賣,東大代理了70多個國際品牌,像什么寶潔、聯合利華、強生、妮維雅、美寶蓮、歐萊雅、丁家宜、東洋之花、漢妝、雅倩、大寶、槍手、納愛斯、高露潔、冷酸靈、六神、雷達,還有食品,內衣,衛生用品什么的,價格還是不錯的,雖然自己沒怎么買過,但知道班里好多女生都是會員,會員有優惠,有時候特定商品還會有優惠,我就買過一瓶原價30多的洗發水,10幾塊買的

中國前五十民營企業是?

詳細的資料在這里:

上市民企百強:

排名 股票代碼 公司簡稱 上市地點 2007年營業收入(億元)

1 00493.HK 國美電器 中國香港 424.8

2 002024.SZ 蘇寧電器 深圳 401.5

3 000527.SZ 美的電器 深圳 333

4 00656.HK 復星國際 中國香港 319.8

5 600016.SH 民生銀行 上海 252.2

6 600282.SH 南鋼股份 上海 220

7 02319.HK 蒙牛乳業 中國香港 213.2

8 01211.HK 比亞迪股份 中國香港 212.1

9 UTSI US UT 斯達康 美國 187.7

10 02007.HK 碧桂園 中國香港 177.4

11 01192.HK 泰山石化 中國香港 159.2

12 02777.HK 富力地產 中國香港 147.7

13 00581.HK 中國東方集團 中國香港 135

14 01880.HK 百麗國際 中國香港 116.7

15 02689.HK 玖龍紙業 中國香港 110

16 000001.SZ 深發展 A 深圳 108.1

17 00754.HK 合生創展集團 中國香港 104.2

18 03383.HK 雅居樂地產 中國香港 103.1

19 00813.HK 世茂房地產 中國香港 92.8

20 600031.SH 三一重工 上海 91.5

21 600089.SH 特變電工 上海 89.3

22 P05.SG 大眾食品 新加坡 88.6

23 000572.SZ 海馬股份 深圳 84.8

24 01068.HK 雨潤食品 中國香港 80.9

25 600066.SH 宇通客車 上海 78.8

26 02355.HK 寶業集團 中國香港 76.6

27 02333.HK 長城汽車 中國香港 75.8

28 08277.HK 物美商業 中國香港 71.2

29 600491.SH 龍元建設 上海 71.2

30 G10.SG 越秀 新加坡 70.7

31 600177.SH 雅戈爾 上海 70.3

32 00410.HK SOHO 中國 中國香港 69.5

33 600438.SH 通威股份 上海 67.5

34 600295.SH 鄂爾多斯 上海 67.4

35 600143.SH 金發科技 上海 64.2

36 00809.HK 大成生化科技 中國香港 63.6

37 600122.SH 宏圖高科 上海 61.4

38 600308.SH 華泰股份 上海 60.3

39 000708.SZ 大冶特鋼 深圳 59.1

40 000910.SZ 大亞科技 深圳 58.1

41 00285.HK 比亞迪電子 中國香港 57.7

42 02688.HK 新奧燃氣 中國香港 57.6

43 03900.HK 綠城中國 中國香港 57.4

44 600655.SH 豫園商城 上海 56.4

45 600577.SH 精達股份 上海 55.8

46 600331.SH 宏達股份 上海 55.6

47 600611.SH 大眾交通 上海 54.3

48 01044.HK 恒安國際 中國香港 53.3

49 03339.HK 中國龍工 中國香港 53.1

50 600660.SH 福耀玻璃 上海 51.7

51 600595.SH 中孚實業 上海 51.1

52 002078.SZ 太陽紙業 深圳 50.8

53 000418.SZ 小天鵝 A 深圳 50

54 600210.SH 紫江企業 上海 49.7

55 002082.SZ 棟梁新材 深圳 48.9

56 000876.SZ 新希望 深圳 47.9

57 600067.SH 冠城大通 上海 46.3

58 600366.SH 寧波韻升 上海 46.2

59 03389.HK 新宇亨得利 中國香港 45.8

60 00682.HK 超大現代 中國香港 44.7

61 02331.HK 李寧 中國香港 43.5

62 600255.SH 鑫科材料 上海 42.7

63 600183.SH 生益科技 上海 42.7

64 000559.SZ 萬向錢潮 深圳 42.3

65 000046.SZ 泛海建設 深圳 41.6

66 600303.SH 曙光股份 上海 41.1

67 02337.HK 上海復地 中國香港 39.8

68 01813.HK 合景泰富 中國香港 38.7

69 BS6.SG 揚子江 新加坡 38.6

70 FMCN US 分眾傳媒 美國 38.5

71 600596.SH 新安股份 上海 38.3

72 01882.HK 海天國際 中國香港 38.3

73 600408.SH 安泰集團 上海 38.2

74 00700.HK 騰訊 中國香港 38.2

75 000726.SZ 魯泰 A 深圳 38.1

76 600196.SH 復星醫藥 上海 36.9

77 02313.HK 申洲國際 中國香港 36.6

78 600280.SH 南京中商 上海 36.1

79 002062.SZ 宏潤建設 深圳 35.6

80 600288.SH 大恒科技 上海 34.3

81 01832.HK 時代零售 中國香港 33.8

82 600352.SH 浙江龍盛 上海 33.5

83 600327.SH 大廈股份 上海 33.4

84 00496.HK 卡森國際 中國香港 33.1

85 000637.SZ 茂化實華 深圳 32.8

86 02678.HK 天虹紡織 中國香港 32.5

87 02020.HK 安踏體育 中國香港 31.8

88 600300.SH 維維股份 上海 31.8

89 600966.SH 博匯紙業 上海 31.7

90 00196.HK 宏華集團 中國香港 31.6

91 01207.HK 上海置業 中國香港 31.4

92 000533.SZ 萬家樂 深圳 31.4

93 600496.SH 長江精工 上海 31.2

94 001696.SZ 宗申動力 深圳 30.8

95 CHINA US 中國網 美國 30.6

96 600220.SH 江蘇陽光 上海 30.6

97 002027.SZ 七喜控股 深圳 30.3

98 U01.SG 聯合食品 新加坡 30.3

99 600208.SH 新湖中寶 上海 29.9

100 600481.SH 雙良股份 上海 29.9

民企百強:

排名 企業名稱 主營業務 地區

1 聯想控股有限公司 計算機整機制造、移動通訊終端 北京市

2 江蘇沙鋼集團有限公司 鋼鐵、鋼管、制藥 江蘇省

3 蘇寧電器集團 家用電器連鎖銷售 江蘇省

4 上海復星高科技(集團)有限公司 鋼鐵產業、餐飲百貨、醫藥產業 上海市

5 南京鋼鐵集團有限公司 鋼鐵產品生產與銷售 江蘇省

6 東方集團實業股份有限公司 銀行、保險、證券、建材連鎖商業 黑龍江

7 江蘇雨潤食品產業集團有限公司 肉制品銷售、百貨連鎖、房地產 江蘇省

8 華芳集團有限公司 棉紗、棉布、呢絨 江蘇省

9 上海華冶鋼鐵集團有限公司 鋼材加工、零售、配送服務 上海市

10 江蘇永鋼集團有限公司 鋼材、鋼坯 江蘇省

11 雅戈爾集團股份有限公司 進出口貿易、紡織服裝、房地產 浙江省

12 南京斯威特集團有限公司 家電、IT、紡織機械、電力 江蘇省

13 四川新希望集團有限公司 飼料業、乳業化工、投資、房地產開發 四川省

14 江蘇三房巷集團有限公司 聚酯切片、滌綸短纖維、印染布 江蘇省

15 天津榮程聯合鋼鐵集團有限公司 鋼坯、帶鋼、燒結礦 天津市

16 江蘇陽光集團有限公司 呢絨、毛紗、服裝 江蘇省

17 正泰集團 低壓電器、輸配電設備、儀器儀表 浙江省

18 橫店集團控股有限公司 電氣電子、醫藥化工、影視娛樂 浙江省

19 杭州娃哈哈集團有限公司 食品、飲料、童裝 浙江省

20 臨沂新程金鑼肉制品有限公司 雞、豬分割產品、肉制品 山東省

21 德力西集團有限公司 電氣制造、商貿物流、交通運輸等 浙江省

22 永樂(中國)電器銷售有限公司 家電零售 上海市

23 人民電器集團有限公司 高低壓電器、成套電控設備、輸變電設備 浙江省

24 新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司 汽車服務業、房地產業、液化天然氣 新疆

25 紅豆集團有限公司 紡織服裝、橡膠輪胎、機械機車 江蘇省

26 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 特種鋼鐵 江蘇省

27 中天鋼鐵集團有限公司 鋼材

搜索关键词: