01 who is 666 on youtube(杰森斯坦森的新片 機械師(急速秒殺)中 開頭他開車去酒吧。9分30秒左右,酒吧女歌手唱的歌叫什么)

时间:2024-06-01 14:37:40 编辑: 来源:

杰森斯坦森的新片 機械師(急速秒殺)中 開頭他開車去酒吧。9分30秒左右,酒吧女歌手唱的歌叫什么

Better Off Dead (Hotsy Totsy)

Artist: Linnzi Zaorski

歌詞

Never treat me very good/ Nice and friendly like you 買粉絲uld/ Why don't you tell me why I should, Hang around with you/ I'm so lonesome in my bed/ Gloom and sadness fill my head/ Think I might be better dead/ Than hang around with you/ I don't want a man to tease me/ Then leave me all alone/ Or have them other girls call you baby on the telephone/ Why don't you love me any more/ Or send me roses to my door/ Instead I'm crying on the floor/ Just thinking about you

她的唱法,真特別~~ 迅雷下載地址是:買粉絲://srv22.vidtomp3.買粉絲/files/YouTube/2011/03/11/11/hq/v/ciaU-xB5UI4/h/97bff7e7990f190fc84ae7a7570bfb86/t/4d7b0308/ciaU-xB5UI4.mp3

記得給分哈,我也是看了機械師后找了好幾小時才找到的~~

尋找IMDB評分超過7的影片

IMDB 250強影片

排名 得分 片名 日期 投票數 中文譯名(前100名)

1. 9.0 The Godfather (1972) 144,382 教父1

2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 174,704 申肖克的救贖

3. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 82,933 教父2

4. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 128,480 魔戒3

5. 8.8 Schindler's List (1993) 110,462 辛德勒名單

6. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 38,316 七武士

7. 8.7 Casablanca (1942) 74,525 卡薩布蘭卡

8. 8.7 Star Wars (1977) 154,282 星球大戰4

9. 8.7 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 120,352 星球大戰5帝國反擊戰

10. 8.7 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 37,755 黃金三鏢客

11. 8.7 Pulp Fiction (1994) 154,214 低俗小說

12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 79,458 飛越瘋人院

13. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 177,649 魔戒1

14. 8.7 Rear Window (1954) 46,671 后窗

15. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 134,259 指環王2

16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 71,808 奇愛博士

17. 8.6 Citizen Kane (1941) 68,319 公民凱恩

18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 116,852 非常嫌疑犯

19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 104,682 印地安那瓊斯

20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 35,635 上帝之城

21. 8.6 12 Angry Men (1957) 33,922 12怒漢

22. 8.6 C'era una volta il West (1968) 21,229 西部往事

23. 8.6 Memento (2000) 104,656 記憶碎片

24. 8.6 North by Northwest (1959) 40,150 西北偏北

25. 8.5 Psycho (1960) 60,608 驚魂記

26. 8.5 Goodfellas (1990) 78,709 四海好家伙

27. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 35,158 阿拉伯的勞倫斯

28. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 102,958 沉默的羔羊

29. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 69,486 天使愛美麗

30. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 45,689 風云人物

31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 18,783 日落大道

32. 8.5 American Beauty (1999) 123,617 美國美人

33. 8.5 The Matrix (1999) 161,906 黑客帝國

34. 8.4 Fight Club (1999) 131,083 搏擊俱樂部

35. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 62,793 暖暖內含光

36. 8.4 Vertigo (1958) 38,263 迷魂記

37. 8.4 Apocalypse Now (1979) 73,414 現代啟示錄

38. 8.4 Taxi Driver (1976) 54,840 紐約出租車司機

39. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 34,152 殺死一只知更鳥

40. 8.4 The Pianist (2002) 37,575 鋼琴家

41. 8.4 Paths of Glory (1957) 16,724 光榮之路(庫布里克,科克道格拉斯)

42. 8.4 Se7en (1995) 101,768 七宗罪

43. 8.3 Hotel Rwanda (2004) 17,668 盧旺達飯店

44. 8.3 Léon (1994) 62,135 這個殺手不太冷

45. 8.3 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 30,526 千與千尋

46. 8.3 Chinatown (1974) 29,480 唐人街(杰克尼科爾森)

47. 8.3 The Third Man (1949) 20,923 第三個人

48. 8.3 Million Dollar Baby (2004) 35,015 百萬寶貝

49. 8.3 Boot, Das (1981) 32,631 The Boat 潛艇風暴

50. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 69,101 巨蟒與圣杯

51. 8.3 Untergang, Der (2004) 16,326 The Downfall: Hitler and the End of the Third Reich 帝國的毀滅

52. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 57,581 迷上癮

53. 8.3 The Maltese Fal買粉絲n (1941) 21,896 馬耳他之鷹

54. 8.3 L.A. Confidential (1997) 77,388 洛城機密

55. 8.3 American History X (1998) 70,096 美國X檔案

56. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 23,237 雨中曲

57. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 25,223 桂河大橋

58. 8.3 Double Indemnity (1944) 13,345 雙重保險

59. 8.3 Some Like It Hot (1959) 28,744 熱情如火

60. 8.3 Crash (2004) 27,897 撞車

61. 8.3 M (1931) 14,005 M就是兇手

62. 8.3 Alien (1979) 71,731 異型

63. 8.3 Rash?mon (1950) 13,654 羅生門

64. 8.3 All About Eve (1950) 14,799 彗星美人

65. 8.3 A Clockwork Orange (1971) 74,641 發條柚子

66. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 112,828 拯救大兵瑞恩

67. 8.3 The Incredibles (2004) 42,747 超人總動員

68. 8.3 Raging Bull (1980) 31,347 憤怒的公牛

69. 8.3 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 11,993 碧血金沙

70. 8.3 Modern Times (1936) 12,034 摩登時代

搜索关键词: