01 四川外語外貿大學錄取分數線(2015廣外各專業錄取分數線?)

时间:2024-05-19 22:09:35 编辑: 来源:

外國語學院錄取分數線

由于不同的外國語大學在每個省份的錄取分數線都不一樣,本文將以四川、浙江這兩個高考大省為例,根據四川、浙江教育考試院公布的2022年各大學錄取分數線。

四川

根據2022年全國外國語大學在四川省的錄取分數線可知,四川文科考生中錄取分數線最高的10所外國語大學如下:北京外國語大學,最低錄取分數線為612分;上海外國語大學,最低錄取分數線為611分;北京語言大學,最低錄取分數線為584分;北京第二外國語學院,最低錄取分數線為583分;

四川外國語大學,最低錄取分數線為570分;西安外國語大學,最低錄取分數線為569分;廣東外語外貿大學,最低錄取分數線為568分;中華女子學院,最低錄取分數線為561分;天津外國語大學,最低錄取分數線為558分;浙江傳媒學院,最低錄取分數線為550分。

四川理科考生中錄取分數線最高的10所外國語大學如下:北京外國語大學,最低錄取分數線為628分;上海外國語大學,最低錄取分數線為616分;北京語言大學,最低錄取分數線為583分;四川外國語大學,最低錄取分數線為576分;北京第二外國語學院,最低錄取分數線為573分;

廣東外語外貿大學,最低錄取分數線為570分;西安外國語大學,最低錄取分數線為549分;天津外國語大學,最低錄取分數線為540分;中華女子學院,最低錄取分數線為536分大連外國語大學,最低錄取分數線為523分。

浙江

根據2022年全國外國語大學在浙江省的錄取分數線可知,浙江錄取分數線最高的十所外國語大學分別是:北京外國語大學,最低錄取分數線為653分;上海外國語大學,最低錄取分數線為646分;北京第二外國語學院,最低錄取分數線為621分;

大連外國語大學,最低錄取分數線為618分;北京語言大學,最低錄取分數線為616分;西安外國語大學,最低錄取分數線為614分;廣東外語外貿大學,最低錄取分數線為608分;浙江傳媒學院,最低錄取分數線為574分;四川外國語大學,最低錄取分數線為569分;中華女子學院,最低錄取分數線為561分

廣州外語外貿大學2010,2009分數線具體是多少?提檔線呢?我是廣東的。

2009年我校在廣東錄取的文理科最高分均為645分,錄取文科最低分為587分,錄取理科最低分為585分。

學院 專業 文史類 理工類 備注

招生數 平均分 招生數 平均分

英文學院 英語(高級翻譯) 37 617.16 24 622.96

英語(國際會展與旅游) 11 612.18 7 610.57

英語(文化與傳播) 39 606.33 27 606.07

英語(英美文學) 37 601.89 25 602.88

英語(語言信息管理) 12 605.33 9 604.67

英語(語言學) 12 606.08 8 604.5

經貿學院 國際經濟與貿易 164 614.13 166 613.59

金融學 78 616.45 119 612.66

金融工程 43 607.3 只招理科

經濟學 40 607.78 94 604.41

保險 25 597.84 57 594.44

商英學院 國際商務 57 615.34 32 617.59

商務英語(國際商務管理) 58 612.22 25 615

商務英語(國際貿易) 46 618.2 19 619.95

商務英語(國際金融) 27 615.56 12 611.75

商務英語(國際經濟法) 43 606.77 20 606.75

管理學院 工商管理 43 610.53 47 606.87

市場營銷 80 601.56 79 603.75

人力資源管理 42 601.79 41 600.63

物流管理(供應鏈物流管理) 34 596.91 51 597.41

物流管理(國際物流與運輸) 34 601.91 51 602.94

電子商務 35 599.34 140 597.57

財經學院 會計學 114 613.31 115 611.55

財務管理 45 607.64 47 606.04

稅務 66 603.1 66 603.02

西語學院 法語 23 621.43 16 624

德語 20 617.1 16 614.75

西班牙語 22 625.23 16 619.44

意大利語 9 617 7 610.57

葡萄牙語 14 620.93 10 614.5

俄語 20 612.8 16 606.94

東語學院 日語 88 613.56 37 611.35

朝鮮語 27 609.04 11 607.27

印度尼西亞語 6 606.83 4 606

泰語 7 610.14 4 608.25

越南語 5 608.4 3 606.33

阿拉伯語 8 612.63 8 608.88

中文學院 漢語言(高級涉外文秘) 88 596.17 只招文科

漢語言(涉外文化管理) 64 597.84 17 600.12

漢語言文學 43 598.42 只招文科

對外漢語 78 599.26

法學院 法學(國際經濟法) 70 597.23 18 601.61

法學(法律) 71 600.69 20 606.1

法學(民商法) 34 596.74 9 598.44

法學(知識產權法) 34 597.82 8 599.63

外交學 18 601 5 605.2

國際政治 31 596.84 8 597.63

教育學院 教育學(英語教育) 62 603.81 26 608.5

信息學院 計算機科學與技術 233 601.08 只招理科

軟件工程 79 598.75

網絡工程 96 602.8

信息管理與信息系統 42 597

數學與應用數學 44 602.68

統計學 43 594.86

政管學院 公共事業管理 43 598.3 只招文科

行政管理 87 598.28

社會工作 39 599.67

應用心理學 48 597.44 只招理科

翻譯學院 翻譯 17 616.71 3 633

新聞學院 新聞學(國際新聞) 64 601.75 27 604.85

廣告學 48 599.69 20 604.25

合計 2319 606.1 2218 605.21

2009年藝術類專業在廣東錄取情況統計表

學院 專業 藝術文 藝術理

招生數 平均分 招生數 平均分 備注

新聞學院 播音與主持藝術 11 410.91 3 405.67

藝術學院 藝術設計 35 366.86

音樂表演(聲樂) 18 375.28

音樂表演(鋼琴) 3 389.33

合計 67 3 405.67

廣東外語外貿大學2009年各省高考普通類招生情況統計表

科類 北京 河北 山西 內蒙古 吉林 黑龍江 河南 江蘇 安徽 浙江 江西 福建

文科 招生數 7 15 16 2 15 13 19 23 26 23 17 16

重點線 532 539 548 497 530 531 552 348 543 606 515 582

最高分 622 577 576 542 582 603 611 381 581 654 560 619

最低分 535 563 548 537 556 543 569 356 570 637 550 612

平均分 562.7 569.9 564.3 539.5 568.4 572.31 583.5 366.7 574.5 644.5 552.8 615.0

理科 招生數 7 14 17 1 15 9 19 21 25 21 17 16

重點線 501 569 547 501 539 538 567 348 579 605 518 569

最高分 598 628 596 561 617 615 620 385 630 672 572 627

最低分 514 596 553 561 563 541 570 348 616 633 559 611

平均分 560.7 601.1 574.2 561.0 576.0 596.56 591.6 355.57 622.0 654.7 564.8 617.6

科類 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅

文科 招生數 15 26 2319 22 19 17 18 19 13 19 6

重點線 518 554 587 523 670 546 540 532 520 540 516

最高分 556 594 645 588 797 615 578 588 583 617 559

最低分 533 555 587 557 750 550 563 572 567 547 517

平均分 540.9 582.7 606.05 571.4 771.0 572.8 570.6 576.2 574.6 570.5 544.1

理科 招生數 20 25 2218 20 19 14 17 17 11 16 5

重點線 540 534 585 507 632 557 498 477 500 537 521

最高分 600 597 645 585 758 633 547 570 580 598 557

最低分 563 547 585 552 720 581 513 534 560 542 521

平均分 572.1 577.1 605.2 566.0 735.4 617.2 525.5 548.2 569.3 570

搜索关键词: