01 對外經濟貿易大學廣西投檔線(對外經濟貿易大學歷年分數線)

时间:2024-05-20 09:47:25 编辑: 来源:

對外經濟貿易大學投檔線

對外經濟貿易大學中外合作分數線538分。

1、學校概況。

對外經濟貿易大學,簡稱“對外經貿大學”,是中國政府為培養外向型經濟人才而創建的唯一一所全國重點大學。學校成立于1949年,以培養外貿干部和合作商為使命,初名外交貿易學院,后更名為對外經濟貿易大學。

目前,對外經貿大學已發展成為一所以經貿、法學、管理學、文學、理學為主的多學科綜合性大學。

2、師資力量。

對外經貿大學的師資力量非常雄厚,現有在職專任教師1,900余名,其中具有高級職稱的教師占73%以上。擁有13個國家級教學團隊,6個首批“長江學者”特聘教授。學校還聘請了一批來自國外的著名教授,作為學校教學與研究團隊的重要組成部分。

3、學科設置和特色。

對外經貿大學的學科設置非常齊全,涵蓋經濟學、管理學、法學、文學、理學等多個學科門類。同時,學校也爭取充分發揮其外向型人才的特長,建立了一系列具有國際化和特色性的專業和研究領域,如國際商務、金融、會計、外國語言文學、翻譯等。

總的來說,對外經濟貿易大學是全國重點大學,學校師資力量和學科設置都十分強大,也是全國為數不多的以外貿為主題的大學,深受廣大師生和用人單位的信賴和推崇。

對外經濟貿易大學2023投檔線

其中金融學類609分,金融數學604分,經濟學類603分,錄取分數線最高的是金融工程專業,最低為618分,也是本校報考最熱門的理科專業。

對外經濟貿易大學,簡稱貿大,位于北京市,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,是國家“雙一流”建設高校、“211工程”建設高校、教育部和商務部共建高校,入選國家“2011計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級大學生創新創業訓練計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部教育戰略與規劃研究中心”高校。

對外經濟貿易大學(本一A)2023年在吉林省理科最低錄取分為601分,錄取位次1835。其中金融學類609分,金融數學604分,經濟學類603分,錄取分數線最高的是金融工程專業,最低為618分,也是本校報考最熱門的理科專業。對外經濟貿易大學(本一A)2023年在吉林省文科最低錄取分為571分,錄取位次461。其中法學類575分,金融學類574分,工商管理類573分,錄取分數線最高的是經濟學類專業,最低為577分,也是本校報考最熱門的文科專業。

各學校投檔線

你是哪里的考生啊

幫你找了一下

應該是這個

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數線

[發布時間:2009-7-15 1:17:39 閱讀量:319898]

--------------------------------------------------------------------------------

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數線 代碼

院校名稱 文科分數線 名次號 理科分數線 名次號

0001 浙江大學 651 1–000891 682 5–003161

0003 浙江工業大學 615 1–005107 629 5–019199

0004 浙江師范大學 610 1–006119 614 5–026541

0005 寧波大學 620 1–004233 614 5–026821

0006 杭州電子科技大學 611 1–005757 614 5–026517

0007 浙江工商大學 622 1–003823 628 5–019844

0008 浙江理工大學 612 1–005697 621 5–023194

0009 溫州醫學院 609 1–006240 624 5–021517

0011 浙江林學院 609 5–029154

0012 浙江中醫藥大學 615 1–005004 622 5–022366

0013 中國計量學院 612 5–027685

0015 浙江科技學院 610 5–028639

0016 浙江財經學院 628 1–003013 651 5–010722

0020 杭州師范大學 610 1–006154 613 5–026859

0024 溫州大學 606 1–006875 609 5–029012

0182 寧波諾丁漢大學 611 1–005760 605 5–031410

1103 北京大學 687 1–000046 727 5–000103

1104 北京大學醫學部 683 5–002946

1105 北京第二外國語學院 644 1–001297 666 5–006220

1113 北京工業大學 628 1–003032 661 5–007623

1116 北京航空航天大學 678 5–003653

1117 北京化工大學 606 1–006916 638 5–015284

1121 北京交通大學 663 5–007029

1123 北京科技大學 629 1–002841 662 5–007239

1127 北京理工大學 634 1–002220 670 5–005362

1128 北京林業大學 630 1–002786 627 5–019986

1130 北京師范大學 651 1–000877 674 5–004537

1132 北京體育大學 622 1–003842 611 5–028162

1133 北京外國語大學 669 1–000239 699 5–001139

1136 北京協和醫學院 619 5–024246

1140 北京郵電大學 630 1–002724 673 5–004629

1142 北京語言大學 647 1–001128 659 5–008135

1143 北京中醫藥大學 640 1–001646 650 5–011044

1144 對外經濟貿易大學 655 1–000679 681 5–003183

1146 華北電力大學(北京) 628 1–002981 667 5–005993

1147 清華大學 690 1–000034 726 5–000142

1149 首都師范大學 624 1–003610 632 5–018052

1151 首都醫科大學 673 5–004695

1153 中國傳媒大學 641 1–001531 663 5–006868

1154 中國地質大學(北京) 627 1–003097 633 5–017562

1155 中國礦業大學(北京) 614 1–005191 625 5–021061

1157 中國農業大學 634 1–002242 653 5–009731

1159 中國人民大學 673 1–000159 708 5–000548

1160 中國石油大學(北京) 622 1–003890 649 5–011224

1163 中國政法大學 652 1–000800 680 5–003359

1165 中央財經大學 665 1–000301 693 5–001626

1167 中央民族大學 636 1–002050 655 5–009286

1202 河北工業大學 616 5–025688

1203 南開大學 650 1–000897 679 5–003577

1210 天津大學 643 1–001387 672 5–004866

1239 天津醫科大學 611 1–005878 665 5–006413

1246 天津中醫藥大學 628 1–003052 620 5–023403

1311 東北大學秦皇島分校 611 5–028364

1331 河北醫科大學 664 5–006575

1334 華北電力大學(保定) 613 1–005434 652 5–010300

1342 石家莊鐵道學院 609 5–029029

1349 燕山大學 611 1–005917 613 5–026847

1415 太原理工大學 607 1–006691 612 5–027584

1502 內蒙古大學 609 1–006360 605 5–031228

2108 大連海事大學 638 1–001902 639 5–014870

2111 大連理工大學 657 5–008499

2117 大連醫科大學 666 5–006128

2122 東北財經大學 638 1–001847 661 5–007562

2124 東北大學 622 5–022421

2127 遼寧大學 606 1–006810 606 5–030617

2155 沈陽農業大學 605 5–031173

2158 沈陽藥科大學 615 5–026137

2161 中國醫科大學 661 5–007454

2210 長春理工大學 606 1–006835 610 5–028641

2218 東北師范大學 609 1–006362 611 5–027897

2220 吉林大學 628 1–002970 643 5–013428

2242 延邊大學 606 1–006899 607 5–029934

2302 大慶石油學院 605 5–031259

2303 東北林業大學 607 1–006708 606 5–030730

2304 東北農業大學 605 5–031222

2308 哈爾濱工程大學 607 1–006717 628 5–019859

2309 哈爾濱工業大學 666 5–006116

2310 哈爾濱工業大學(威海) 627 5–020253

2320 哈爾濱醫科大學 648 5–011686

2332 黑龍江中醫藥大學 618 5–024593

3101 東華大學 638 1–001829 647 5–011762

3102 復旦大學 673 1–000152 714 5

搜索关键词: