03 天津遠成國際貿易有限公司(上海著名的物流公司前20強有哪些?)

时间:2024-05-18 10:39:56 编辑: 来源:

1 Bax Global 美國伯靈頓全球 USA Express, logistics

72 Kintetsu Worldwide Express 日本近鐵國際貨運 Japan Freight forwarding

73 Austria Post 奧地利郵政 Austria Mail

74 Hays 英國Hays物流 UK Logistics

75 Brazil Post 巴西郵政 Brazil Mail

76 Air France cargo 法航貨運 France Air Cargo

77 Post Danmark 丹麥郵政 Denmark Mail

78 Caterpillar Logistics 美國卡特彼勒物流 USA Logistics

79 Hitachi Transport System Ltd 日立物流 Japan Logistics

80 Fiege 德國飛格國際通運 Germany Road haulage, freight forwarding, logistics

81 Landstar Systems Inc 美國Landstar system貨運 USA Road freight

82 Korean Air 大韓航空 Korea Air Cargo

83 Stef TFE 法國STEF TFE物流 France Logistics

84 Christian Salvesen 英國Christian Salvesen物流 UK Logistics

85 Werner Enterprises 美國溫拿服務 USA Road freight

86 JAL Cargo 日本貨運航空公司 Japan Air Cargo

87 Singapore Airlines 新加坡貨運航空公司 Singapore Air Cargo

88 Groupe Cat 法國彼得卡特物流 France Road haulage, logistics

89 Arkansas Best Corp 美國阿肯色貨運 USA Trucking

90 Hub Group 美國中心集團 USA Road, rail, air

91 Yang Ming Line 臺灣陽明海運 Taiwan Shipping Line

92 Toll Holdings Ltd 澳大利亞TOLL物流 Australia Logistics

93 Hub Group 美國中心集團 USA Road freight

94 KLM Cargo 荷蘭皇家航空貨運 Netherlands Air Cargo

95 Norbert Dentressangle 法國Norbert Dentressangle集團 France Logistics

96 Senko Co Ltd 日本Senko物流 Japan Road, sea, logistics

97 Cathay Pacific 香港國泰航空 Hong Kong Air Cargo

98 Senator Line

國內:

排位 單位 2004年主營業務收入(萬元) 排位 單位 2004年主營業務收入(萬元)

1 中國遠洋運輸(集團)總公司 9347026 23 深圳市華運國際物流有限公司 90900

其中:中遠集裝箱運輸有限公司 2489591 24 南方企業集團物流有限公司 89000

中國遠洋物流有限公司 935724 25 深圳市騰邦物流有限公司 88000

2 中國海運(集團)總公司 4230347 26 中鐵現代物流科技股份有限公司 78646

其中:中海集裝箱運輸股份有限公司 2014489 27 焦作市汽車運輸總公司 75134

中海集團物流有限公司 52229 28 無錫山禾集團醫藥物流股份有限公司 68864

3 中國對外貿易運輸(集團)總公司 3435213 29 民航快遞有限責任公司 64200

其中:中國外運股份有限公司 2187983 30 山東海化物流有限公司 62531

中國外運廣東有限公司 228652 31 深圳長禾國際供應鏈管理(控股)有限公司 61955

4 中國物資儲運總公司 580606 32 寶供物流企業集團有限公司 60299

5 五礦國際貨運有限責任公司 567100 33 北京宅急送快運有限公司 54578

6 錦程國際物流集團股份有限公司 532095 34 深圳市粵鋼松山物流有限公司 54020

7 中國國際貨運航空有限公司 475164 35 中國物流公司 49677

8 山東海豐國際航運集團有限公司 441993 36 蛇口集裝箱碼頭有限公司 48859

9 嘉里大通物流有限公司 353768 37 上海天原國際貨運有限公司 46620

10 廣東南粵物流股份有限公司 272049 38 上海時代航運有限公司 44946

11 中國貨運航空有限公司 264349 39 廈門華茂物流有限公司 40770

12 遠成集團有限公司 264279 40 廣東魚珠物流基地有限公司 39522

13 大連港集團有限公司 226509 41 中鐵聯合物流有限公司 39140

14 天津大田集團有限公司 204981 42 上海航空股份有限公司 38013

15 中郵物流有限責任公司 197000 43 重慶港務(集團)有限責任公司 37104

16 中鐵快運股份有限公司 172988 44 北京福田物流有限公司 35968

17 安吉天地汽車物流有限公司 169648 45 上海現代物流投資發展有限公司 33900

18 黑龍江省華宇物流集團有限公司 157322 46 招商局物流集團有限公司 30804

19 中鐵特貨運輸有限責任公司 150624 47 青島鐵路遠東物流有限公司 28721

20 青島海爾物流有限公司 150491 48 紹興縣中國輕紡城國際物流中心有限公司 27056

21 天津港(集團)有限公司 148785 49 浙江省八達物流有限公司 26727

22 浙江傳化物流基地有限公司 115000 50 安得物流有限公司 26135

搜索关键词: