03 廣東外語外貿大學數學與應用數學排名(東華大學數字與應用數學金融工程類在全國排名)

时间:2024-05-20 05:56:23 编辑: 来源:

外貿大學 21.0 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7

延邊大學 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6

沈陽工業大學 21.0 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3

安徽醫科大學 21.0 -- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3

148 燕山大學 20.0 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2

河北師范大學 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2

首都經濟貿易大學 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9

青島大學 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9

內蒙古農業大學 20.0 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3

湖南中醫學院 20.0 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8

天津財經大學 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7

湖南農業大學 20.0 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7

湖北大學 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3

成都理工大學 20.0 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3

河北大學 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6

哈爾濱理工大學 20.0 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6

華僑大學 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6

深圳大學 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0

162 河南師范大學 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9

上海體育學院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1

云南師范大學 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7

大連輕工業學院 19.0 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2

廣西醫科大學 19.0 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2

安徽師范大學 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4

青島科技大學 19.0 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9

杭州電子科技大學 19.0 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1

黑龍江大學 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3

浙江中醫學院 19.0 -- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1

河北農業大學 19.0 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3

遼寧石油化工大學 19.0 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7

福建農林大學 19.0 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3

太原理工大學 19.0 -- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5

西南政法大學 19.0 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5

上海理工大學 19.0 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3

成都中醫藥大學 19.0 -- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7

北京工商大學 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9

安徽農業大學 19.0 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0

大慶石油學院 19.0 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2

天津科技大學 19.0 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0

武漢科技大學 19.0 -- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1

哈爾濱師范大學 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9

上海音樂學院 19.0 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9

186 浙江理工大學 18.0 -- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6

山東科技大學 18.0 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3

內蒙古師范大學 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5

福建中醫學院 18.0 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4

江西師范大學 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3

天津理工大學 18.0 -- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9

中國民用航空飛行學院 18.0 -- -- 0.0 38.1 31.3 38.8

曲阜師范大學 18.0 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0

天津工業大學 18.0 -- 10.3 2.0 44.6 26.9 17.9

中國青年政治學院 18.0 -- 1.0 3.4 44.7 35.3 16.8

廣西師范大學 18.0 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5

山西醫科大學 18.0 -- 12.6 0.9 45.7 29.0 10.7

新疆大學 18.0 -- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2

上海海事大學 18.0 -- 5.8 0.4 50.2 28.9 18.2

中國美術學院 18.0 -- 9.4 -- 37.5 36.2 14.0

湖北中醫學院 18.0 -- 8.1 0.0 48.1 33.6 9.5

南京財經大學 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2

陜西中醫學院 18.0 -- 8.1 0.0 42.6 34.0 14.1

內蒙古醫學院 18.0 -- 6.2 0.0 43.7 38.0 9.3

長沙理工大學 18.0 -- 3.2 1.6 41.7 27.1 30.6

貴州大學 18.0 -- 5.5 1.0 37.6 29.4 28.3

大連交通大學 18.0 -- 4.1 1.5 43.3 33.0 18.4

四川師范大學 18.0 -- 3.0 3.7 41.4 24.2 31.5

長春工業大學 18.0 -- 3.7 0.5 38.9 37.8 16.8

華南熱帶農業大學 18.0 -- 20.8 0.2 39.3 19.3 17.5

211 寧波大學 17.0 -- 3.6 5.4 42.5 25.4 23.6

四川農業大學 17.0 -- 13.3 0.7 47.1 19.9 20.3

浙江工商大學 17.0 -- 3.5 2.8 42.2 19.4 38.1

沈陽大學 17.0 -- 0.8 0.4 34.8 38.9 23.3

中南民族大學 17.0 -- 5.3 3.4 44.1 25.7 21.2

南京郵電大學 17.0 -- 4.5 1.8 51.0 23.3 22.1

昆明醫學院 17.0 -- 7.3 0.6 39.6 38.7 6.6

遼寧工學院 17.0 -- 5.9 0.7 38.8 31.8 20.3

江西財經大學 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8

山西財經大學 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0

華東政法學院 17.0 -- 3.6 3.5 55.5 19.4 21.3

中國音樂學院 17.0 -- 1.6 1.7 8.4 43.2 37.2

遼寧工程技術大學 17.0 -- 6.9 0.4 43.5 28.8 18.1

河南中醫學院 17.0 -- 7.1 0.0 45.6 30.3 13.4

新疆醫科大學 17.0 -- 9.8 0.3 44.8 29.9 9.3

長春理工大學 17.0 -- 7.5 1.0 43.5 27.8 16.4

沈陽建筑大學 17.0 -- 5.2 0.4 39.6 29.5 22.5

廣東工業大學 17.0 -- 3.6 3.4 39.9 23.7 28.2

徐州醫學院 17.0 -- 4.4 2.8 45.7 32.5 8.3

鞍山科技大學 17.0 -- 3.9 0.1 39.8 34.2 17.1

大連大學 17.0 -- 1.5 0.8 36.4 36.9 19.0

江西中醫學院 17.0 -- 5.3 -- 44.0 32.2 13.9

河北理工大學 17.0 -- 4.3 0.4 42.6 32.1 16.3

北京電子科技學院 17.0 -- -- 0.0 40.2 40.4 13.2

遼寧中醫學院 17.0 -- 11.3 0.2 43.6 25.9 13.5

煙臺大學 17.0 -- 3.2 3.6 43.3 25.5 21.8

中央美術學院 17.0 -- 6.2 0.2 14.9 39.5 29.0

山西農業大學 17.0 -- 7.2 0.4 43.7 27.0 17.7

徐州師范大學 17.0 -- 3.0 4.5 39.8 24.4 24.4

聊城大學 17.0 -- 2.3 4.9 42.9 25.5 20.1

西北政法學院 17.0 -- 3.1 1.0 48.4 24.9 21.4

江漢大學 17.0 -- -- 0.3 38.6 36.6 18.8

東北電力學院 17.0 -- 2.7 0.7 43.1 32.5 15.2

渤海大學 17.0 -- 2.3 0.9 37.6 34.7 17.3

245 河北醫科大學 16.0 -- 8.6 1.3 48.7 24.8 10.4

南華大學 16.0 -- 4.8 2.0 41.5 22.6 25.8

北京建筑工程學院 16.0 -- 3.9 0.6 40.5 34.9 11.1

西安科技大學 16.0 -- 11.6 0.4 44.8 20.0 17.8

西南民族大學 16.0 -- 5.5 0.7 41.3 22.0 27.9

哈爾濱商業大學 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5

山東財政學院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1

云南中醫學院 16.0 -- 5.3 0.0

搜索关键词: