03 杭州外經貿學院錄取分數線(2011河南考生分數高出三本錄取分數線60分可報哪些學校)

时间:2024-06-01 07:34:07 编辑: 来源:

768 560 604

上海音樂學院 2005 702 563 622

上饒師范學院 2005 675 562 609

韶關學院 2005 841 559 577

邵陽學院 2005 597 559 569

紹興文理學院 2005 737 572 605

深圳大學 2005 791 559 614

沈陽工程學院 2005 602 559 578

沈陽工業大學 2005 625 561 589

沈陽航空工業學院 2005 704 562 595

沈陽化工學院 2005 618 560 574

沈陽建筑大學 2005 650 559 580

沈陽理工大學 2005 621 559 580

沈陽農業大學 2005 710 612 632

沈陽師范大學 2005 603 560 581

沈陽藥科大學 2005 665 567 610

沈陽音樂學院 2005 645 645 645

石河子大學 2005 605 559 577

石家莊經濟學院 2005 671 559 587

首都經濟貿易大學 2005 722 645 688

首都師范大學 2005 654 580 625

首都師范大學科德學院 2005 608 608 608

首都醫科大學 2005 738 633 675

四川大學 2005 775 637 681

四川美術學院 2005 735 567 631

四川師范大學 2005 670 560 594

四川外語學院 2005 666 603 624

四川外語學院成都學院 2005 603 559 583

四川外語學院重慶南方翻譯學院 2005 576 561 569

四川音樂學院 2005 679 559 603

蘇州大學 2005 710 632 666

蘇州科技學院 2005 687 572 602

太原科技大學 2005 621 559 579

太原理工大學 2005 668 561 593

天津財經大學 2005 800 612 653

天津城市建設學院 2005 602 561 577

天津大學 2005 763 647 704

天津工程師范學院 2005 609 559 579

天津工業大學 2005 652 559 594

天津科技大學 2005 731 593 616

天津理工大學 2005 715 559 592

天津美術學院 2005 724 563 630

天津農學院 2005 636 559 586

天津商學院 2005 673 565 597

天津商學院寶德學院 2005 576 569 573

天津師范大學 2005 648 559 604

天津體育學院 2005 666 572 617

天津外國語學院 2005 738 601 644

天津外國語學院濱海外事學院 2005 629 563 583

天津音樂學院 2005 627 627 627

天津中醫學院 2005 699 563 594

同濟大學 2005 802 700 743

渭南師范學院 2005 608 608 608

溫州醫學院 2005 665 580 601

五邑大學 2005 756 559 583

武漢大學 2005 835 718 750

武漢化工學院 2005 702 560 599

武漢工業學院 2005 609 561 586

武漢科技大學 2005 668 624 639

武漢科技大學城市學院 2005 616 562 582

武漢科技大學中南分校 2005 675 675 675

武漢科技學院 2005 652 586 607

武漢科技學院外經貿學院 2005 616 570 595

武漢理工大學 2005 731 642 666

武漢體育學院 2005 686 560 613

武漢音樂學院 2005 652 636 644

西安財經學院 2005 625 571 598

西安財經學院行知學院 2005 583 559 571

西安電子科技大學 2005 736 635 666

西安工程科技學院 2005 660 563 601

西安工業學院 2005 598 561 578

西安建筑科技大學 2005 686 641 662

西安交通大學 2005 820 682 731

西安科技大學 2005 627 559 588

西安理工大學 2005 733 578 612

西安美術學院 2005 756 606 690

西安石油大學 2005 607 560 579

西安外國語學院 2005 726 674 687

西安郵電學院 2005 658 564 599

西北大學 2005 720 634 663

西北第二民族學院 2005 568 560 564

西北工業大學 2005 745 632 673

西北民族大學 2005 635 563 588

西北農林科技大學 2005 659 645 652

西北政法學院 2005 687 625 653

西華大學 2005 628 560 580

西華師范大學 2005 684 560 580

西南財經大學 2005 763 634 675

西南交通大學 2005 727 585 653

西南科技大學 2005 764 564 589

西南林學院 2005 699 562 604

西南民族大學 2005 656 561 589

西南農業大學 2005 685 613 632

西南師范大學 2005 748 562 644

西南石油學院 2005 615 559 581

西南政法大學 2005 786 683 710

廈門大學 2005 816 698 734

廈門大學嘉庚學院 2005 718 566 611

咸寧學院 2005 591 561 578

咸陽師范學院 2005 573 559 568

湘南學院 2005 715 559 608

湘潭大學 2005 650 585 607

襄樊學院 2005 668 560 582

孝感學院 2005 587 563 576

新疆大學 2005 639 639 639

新疆農業大學 2005 603 603 603

新疆師范大學 2005 642 561 587

新疆藝術學院 2005 684 566 632

新鄉醫學院 2005 582 562 573

星海音樂學院 2005 761 561 619

徐州醫學院 2005 595 567 579

許昌學院 2005 586 560 570

延邊大學 2005 663 632 644

燕山大學 2005 671 615 634

宜賓學院 2005 591 565 576

宜春學院 2005 669 559 579

云南大學滇池學院 2005 591 591 591

云南大學旅游文化學院 2005 751 562 608

云南師范大學商學院 2005 584 563 574

云南藝術學院文華學院 2005 640 559 576

鄖陽醫學院 2005 565 565 565

湛江海洋大學 2005 755 559 579

湛江師范學院 2005 760 559 585

肇慶學院 2005 710 559 578

浙江財經學院 2005 606 559 576

浙江傳媒學院 2005 774 568 662

浙江大學 2005 896 756 783

浙江大學城市學院 2005 658 560 588

浙江大學寧波理工學院 2005 609 562 578

浙江工商大學 2005 667 578 615

浙江工業大學 2005 634 593 608

浙江科技學院 2005 622 560 580

浙江理工大學 2005 729 564 591

浙江林學院 2005 614 559 581

浙江萬里學院 2005 562 562 562

鄭州大學 2005 726 632 662

鄭州航空工業管理學院 2005 605 559 575

鄭州輕工業學院 2005 712 559 595

中北大學 2005 686 559 584

中國傳媒大學 2005 893 600 730

中國地質大學 2005 713 633 662

中國地質大學江城學院 2005 731 731 731

中國海洋大學 2005 742 637 674

中國計量學院 2005 631 560 591

中國科學技術大學 2005 841 746 785

中國礦業大學 2005 790 632 657

中國勞動關系學院 2005 774 560 598

中國美術學院 2005 831 564 688

中國民用航空飛行學院 2005 607 559 582

中國民用航空學院 2005 655 561 594

中國農業大學 2005 825 637 686

中國青年政治學院 2005 781 722 751

中國人民大學 2005 879 761 801

中國人民公安大學 2005 739 632 672

中國人民武裝警察部隊學院 2005 659 559 600

中國石油大學(北京) 2005 709 634 662

中國戲曲學院 2005 765 607 6

搜索关键词: