03 秦皇島對外經濟貿易學院分數線(河北對外經貿學院2022分數線)

时间:2024-05-19 11:53:53 编辑: 来源:

7

10079 華北電力大學(保定) 60 46 557

10080 河北工業大學 20 3 557

10107 石家莊鐵道學院 5 0 557

10126 內蒙古大學 3 1 557

10141 大連理工大學 15 17 578

10145 東北大學 41 21 557

10147 遼寧工程技術大學 30 0 557

10151 大連海事大學 78 48 557

10157 沈陽農業大學 20 1 581

10159 中國醫科大學 17 16 557

10183 吉林大學 60 28 557

10184 延邊大學 11 2 557

10200 東北師范大學 13 1 557

10213 哈爾濱工業大學 50 59 572

10216 燕山大學 5 1 557

10217 哈爾濱工程大學 19 10 557

10220 大慶石油學院 40 1 557

10225 東北林業大學 15 1 557

10226 哈爾濱醫科大學 20 14 557

10247 同濟大學 63 67 603

10251 華東理工大學 41 28 557

10252 上海理工大學 40 29 557

10255 東華大學 32 36 557

10271 上海外國語大學 5 5 595

10285 蘇州大學 10 7 557

10286 東南大學 40 48 591

10287 南京航空航天大學 23 29 564

10288 南京理工大學 32 35 572

10290 中國礦業大學 92 12 557

10294 河海大學 56 36 557

10295 江南大學 33 25 557

10299 江蘇大學 24 20 557

10300 南京信息工程大學 10 3 557

10307 南京農業大學 59 20 557

10316 中國藥科大學 24 16 557

10319 南京師范大學 8 0 557

10343 溫州醫學院 2 1 557

10359 合肥工業大學 88 42 557

10384 廈門大學 62 74 580

10386 福州大學 6 1 557

10403 南昌大學 34 12 557

10422 山東大學 47 56 558

10423 中國海洋大學 48 34 557

10425 中國石油大學(華東) 40 17 557

10459 鄭州大學 28 19 557

10486 武漢大學 108 130 594

10487 華中科技大學 186 205 584

10491 中國地質大學(武漢) 63 45 557

10497 武漢理工大學 163 198 558

10504 華中農業大學 38 12 557

10507 湖北中醫學院 5 5 562

10511 華中師范大學 16 1 557

10520 中南財經政法大學 112 80 557

10530 湘潭大學 17 1 557

10532 湖南大學 124 136 564

10533 中南大學 235 191 557

10541 湖南中醫藥大學 30 15 557

10542 湖南師范大學 12 3 557

10558 中山大學 3244 3301 590

10559 暨南大學 1096 1206 560

10560 汕頭大學 614 285 557

10561 華南理工大學 3106 3238 582

10564 華南農業大學 5023 656 557

10572 廣州中醫藥大學 1814 681 557

10574 華南師范大學 1908 1830 557

10598 廣西醫科大學 8 7 557

10610 四川大學 83 99 566

10611 重慶大學 84 101 564

10613 西南交通大學 88 77 557

10614 電子科技大學 90 86 557

10631 重慶醫科大學 20 17 557

10635 西南大學 48 9 557

10651 西南財經大學 36 41 558

10652 西南政法大學 70 28 557

10657 貴州大學 20 0 557

10697 西北大學 5 1 557

10698 西安交通大學 30 36 604

10699 西北工業大學 18 21 570

10701 西安電子科技大學 96 120 565

10703 西安建筑科技大學 5 1 557

10708 陜西科技大學 15 1 557

10710 長安大學 34 3 557

10712 西北農林科技大學 24 0 557

10718 陜西師范大學 27 0 557

10724 西安外國語大學 4 4 566

10730 蘭州大學 21 1 557

10755 新疆大學 4 0 557

11414 中國石油大學(北京) 16 4 557

11415 中國地質大學(北京) 25 8 557

11846 廣東外語外貿大學 2007 2185 561

12121 南方醫科大學 1141 1180 558

19145 東北大學秦皇島分校 40 0 557

80001 汕頭大學(汕頭大學醫學院) 246 274 557

C9,985,211,指的都是那些大學呀?給我詳細說一說唄 30

c9,即中國首個頂尖大學間的高校聯盟,包括北京大學、清華大學、浙江大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學、中國科學技術大學、哈爾濱工業大學、西安交通大學共9所高校。九校聯盟形式類似于美國常春藤聯盟、英國羅素大學集團等。

985,名稱源自1998年5月國家提出建設世界一流大學。“985工程”共有39所高校,其中,除了首批入選“985工程”9所即“九校聯盟”, 還有中國人民大學、同濟大學、北京航空航天大學、天津大學、華中科技大學、東南大學、南開大學、中山大學、武漢大學、廈門大學、北京師范大學、國防科學技術大學、吉林大學、四川大學、湖南大學、山東大學、中南大學、華南理工大學、北京理工大學、大連理工大學、西北工業大學、重慶大學、電子科技大學、蘭州大學、東北大學、華東師范大學、中國農業大學、中國海洋大學、西北農林科技大學、中央民族大學。

211,名稱由來即“面向21世紀建設1百所左右的重點高校”。

211工程高校名單

1. 清華大學

2. 北京大學

3. 中國人民大學

4. 北京交通大學

5. 北京工業大學

6. 北京航空航天大學

7. 北京理工大學

8. 北京科技大學

9. 北京化工大學

10. 北京郵電大學

11. 中國農業大學

12. 北京林業大學

13. 中國傳媒大學

14. 中央民族大學

15. 北京師范大學

16. 中央音樂學院

17. 對外經濟貿易大學

18. 北京中醫藥大學

19. 北京外國語大學

20. 中國石油大學(北京)

21. 中國政法大學

22. 中央財經大學

23. 華北電力大學(北京)

24. 北京體育大學

25. 中國地質大學(北京)

26. 上海交通大學

27. 復旦大學

28. 華東師范大學

29. 上海外國語大學

30. 東華大學

31. 上海財經大學

32. 同濟大學

33. 華東理工大學

34. 上海大學

35. 南開大學

36. 天津大學

37. 天津醫科大學

38. 重慶大學

39. 西南大學(重慶)

40. 河北工業大學

41. 太原理工大學

42. 內蒙古大學

43. 大連理工大學

44. 東北大學

45. 遼寧大學

46. 大連海事大學(大連)

47. 吉林大學

48. 東北師范大學(吉林)

49. 延邊大學(吉林)

50. 哈爾濱工業大學

51. 海爾濱工程大學

52. 東北農業大學

53. 東北林業大學

54. 南京大學

55. 東南大學

56. 蘇州大學

57. 南京師范大學

58. 中國礦業大學(江蘇)

59. 中國醫科大學

60. 河海大學

61. 南京航空航天大學

62. 江南大學

63. 南京農業大學

64. 南京理工大學

65. 浙江大學

66. 中國科學技術大學

67. 安徽大學

68. 合肥工業大學

69. 廈門大學

70. 福州大學

71. 南昌大學

72. 山東大學

73. 中國海洋大學

74. 中國石油大學(華東)

75. 鄭州大學(河南1所)

76. 武漢大學(湖北武漢7所)

77. 華中科技大學

78. 中國地質大學

79. 武漢理工大學

80. 華中師范大學

81. 華中農業大學

82. 中南財經政法大學

83. 湖南大學(湖南3所)

84. 中南大學

85. 湖南師范大學

86. 華南師范大學(廣東4所)

87. 暨南大學

88. 華南理工大學

89. 中山大學

90. 廣西大學(廣西1所)

91. 四川大學(四川5所)

92. 西南交通大學

93. 電子科技大學

94. 四川農

搜索关键词: