04 中國外貿形勢熱點問題(中國對外貿易形勢的論文)

时间:2024-06-01 09:03:23 编辑: 来源:

/p>

輕工業 16.3 13.3 12.8

重工業 19.6 16.8 16.0

全社會固定資產投資 137239 24.8 68402 26.3 173607 26.5

城鎮固定資產投資 117414 25.8 84920 27.4 149703 27.5

房地產投資 25280 30.2 18430 29.1 32106 27.0

社會消費品零售額 89210 16.8 68439.2 21.9 108658 21.8

出口(億美元) 12180 25.7 9377 22.4 14738 21.0

進口(億美元) 9558 20.8 7857 30.0 12139 27.0

外貿順差(億美元) 2622 50.0 1520 -6.2 2599 -0.9

居民消費價格指數 104.8 4.8 107.3 7.3 106.3 6.3

工業品出廠價格指數 103.1 3.1 108.2 8.2 108.6 8.6

原材料、燃料、動力購進價格 104.4 4.4 112.2 12.2 112.5 12.5

注:GDP、三次產業增加值、全社會投資為上半年數據,貨幣、工業增加值、零售額為1-8月份數據。GDP、工業增加值為可比價格的實際增長率,其它為名義增長率。

附表2: 2009年三種經濟增長情境預測

指標 低方案 中方案 高方案

絕對數 增長 絕對數 增長 絕對數 增長

GDP 335593 8.5 339006 9.0 345147 9.5

一產 36490 2.8 36736 3.0 38144 3.2

二產 165375 9.6 167407 10.2 171395 10.8

三產 133728 9.4 134863 9.9 135608 10.4

規模以上工業增加值 10.5 13.5 14.2

輕工業 9.7 11.0 12.6

重工業 13.1 14.0 15.0

全社會固定資產投資 198780 14.5 206593 19.0 216141 24.5

城鎮固定資產投資 172907 15.5 179643 20.0 187877 25.5

房地產投資 33711 5.0 35316 10.0 36921 15.0

社會消費品零售額 123870 14.0 126043 16.0 128216 18.0

出口 16433 11.5 16875 14.5 17317 17.5

進口 14142 16.5 14506 19.5 14870 22.5

外貿順差(億美元) 2291 -11.9 2369 -8.9 2447 -5.9

居民消費價格指數 103.0 3.0 104.0 4.0 105.0 5.0

工業品出廠價格指數 102.0 2.0 103.5 3.5 105.5 5.5

原材料、燃料、動力購進價格 103.5 3.5 105.5 5.5 107.5 7.5

搜索关键词: