04 四川外國語大學和廣州外語外貿大學誰好(英語專業考研哪個學校好些?)

时间:2024-05-18 20:56:38 编辑: 来源:

p>

31 華南理工大學 43.0 65.01 41.06 10.43 65.73 50.81 39.83

32 北京理工大學 42.0 67.50 33.66 9.70 67.36 49.39 48.56

33 上海第二醫科大學 41.0 61.49 65.20 7.62 64.46 41.46 12.83

34 華中師范大學 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85

東北大學 40.0 62.66 23.40 18.01 59.64 46.92 51.24

華中農業大學 40.0 54.76 63.05 3.90 57.02 44.93 25.03

華東理工大學 40.0 59.74 34.55 13.82 59.73 48.10 36.36

38 中央音樂學院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48

中國海洋大學 39.0 59.00 46.89 9.28 59.34 45.11 23.30

40 南京理工大學 37.0 62.52 23.66 8.32 65.75 43.89 36.63

41 東北師范大學 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22

西北大學 36.0 61.05 30.83 15.31 53.89 36.82 31.16

中國醫科大學 36.0 59.00 50.60 1.63 75.94 28.70 16.26

湖南大學 36.0 61.35 26.65 8.10 52.51 42.00 42.16

45 首都醫科大學 35.0 62.66 54.78 2.28 60.31 31.40 11.71

上海財經大學 35.0 55.78 21.88 10.07 62.92 38.98 44.85

北京交通大學 35.0 61.05 25.50 8.10 62.78 40.55 33.22

上海中醫藥大學 35.0 48.90 58.73 0.67 61.37 30.88 20.38

南京航空航天大學 35.0 61.79 21.83 6.97 58.90 40.82 39.80

北京郵電大學 35.0 63.25 18.07 8.13 63.94 44.18 29.63

51 南京農業大學 34.0 52.27 36.26 3.53 57.10 43.72 28.20

石油大學 34.0 55.64 19.67 11.85 57.45 39.70 41.63

西北農林科技大學 34.0 47.58 49.16 1.03 52.49 35.37 32.97

西安電子科技大學 34.0 58.27 19.65 14.45 64.31 38.44 27.16

中國礦業大學 34.0 57.25 20.11 5.16 56.49 48.19 36.39

重慶大學 34.0 63.40 19.05 5.44 57.99 39.56 41.13

中國地質大學 34.0 57.69 15.13 4.86 56.37 49.63 39.98

北京化工大學 34.0 51.54 22.91 15.05 58.22 39.06 29.96

暨南大學 34.0 56.95 17.75 7.36 57.58 43.00 39.65

60 北京工業大學 33.0 52.42 18.86 9.26 52.29 46.14 39.45

北京外國語大學 33.0 65.15 28.48 2.32 58.42 44.75 15.82

西南交通大學 33.0 60.91 22.49 3.74 61.67 38.04 34.75

哈爾濱工程大學 33.0 53.44 24.12 2.90 58.09 42.31 39.08

哈爾濱醫科大學 33.0 58.27 38.11 1.64 53.52 42.06 16.38

東華大學 33.0 48.17 34.57 12.18 57.53 31.54 27.42

中央民族大學 33.0 51.54 29.64 6.39 52.87 41.07 29.32

北京林業大學 33.0 51.83 32.01 1.95 53.14 47.98 21.03

北京中醫藥大學 33.0 49.78 37.54 0.15 55.70 49.75 12.30

云南大學 33.0 51.10 29.74 6.04 48.46 45.44 26.18

70 內蒙古大學 32.0 45.68 32.12 4.05 52.05 39.84 35.46

電子科技大學 32.0 60.47 14.53 6.16 59.64 40.41 33.85

外交學院 32.0 52.71 25.52 2.90 69.91 40.32 20.77

蘇州大學 32.0 51.24 17.48 10.69 50.11 40.58 40.07

上海大學 32.0 50.81 11.31 9.11 52.01 39.21 53.71

南京師范大學 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86

南京中醫藥大學 32.0 42.46 41.97 0.24 57.95 43.46 12.76

山西大學 32.0 47.88 27.59 10.61 43.54 35.23 38.25

78 東北林業大學 31.0 46.85 40.71 0.76 47.81 40.56 19.83

南京醫科大學 31.0 48.76 32.24 10.38 50.56 37.08 16.19

首都師范大學 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93

重慶醫科大學 31.0 46.56 33.02 1.74 56.98 44.89 12.90

遼寧大學 31.0 48.61 23.67 3.84 50.13 38.50 38.46

武漢理工大學 31.0 50.22 11.07 6.34 52.61 41.99 43.39

84 華南農業大學 30.0 48.17 31.19 1.93 49.07 41.63 22.60

上海外國語大學 30.0 60.61 26.70 1.88 55.57 29.42 25.97

陜西師范大學 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06

中國政法大學 30.0 59.88 12.34 4.05 57.26 44.41 20.31

西南財經大學 30.0 50.95 21.37 5.93 56.78 33.81 28.61

廣州中醫藥大學 30.0 39.82 40.40 0.28 52.52 38.61 17.59

天津中醫學院 30.0 -- 47.72 0.02 47.50 47.22 8.76

河海大學 30.0 51.83 16.24 2.03 56.05 38.82 34.05

華南師范大學 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62

福州大學 30.0 54.32 22.83 7.40 47.13 37.31 21.06

大連海事大學 30.0 48.61 16.08 2.65 58.18 46.96 21.11

95 安徽大學 29.0 49.05 16.50 6.82 47.68 38.78 34.69

東北財經大學 29.0 47.00 16.16 6.67 56.88 41.97 22.23

西南石油學院 29.0 41.58 24.62 1.37 52.79 43.08 26.88

對外經濟貿易大學 29.0 55.34 11.43 1.90 62.44 41.69 19.81

99 湖南師范大學 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88

合肥工業大學 28.0 56.81 10.98 3.08 49.82 38.43 30.15

中南財經政法大學 28.0 49.34 11.40 7.73 53.87 39.29 24.10

東北農業大學 28.0 50.22 26.21 1.79 46.18 37.11 18.70

鄭州大學 28.0 53.44 9.51 6.38 44.84 36.38 36.51

國際關系學院 28.0 54.90 16.07 1.08 48.02 28.39 42.67

河南大學 28.0 46.85 8.63 3.52 46.05 40.58 41.53

天津醫科大學 28.0 51.68 23.50 1.04 51.03 39.90 10.79

107 汕頭大學 27.0 40.56 9.84 8.73 44.30 48.55 24.39

108 中國藥科大學 26.0 49.34 13.44 7.63 53.26 31.33 17.17

山東中醫藥大學 26.0 -- 25.27 -- 52.55 51.71 8.44

南京林業大學 26.0 -- 32.76 0.96 47.55 38.51 17.89

黑龍江中醫藥大學 26.0 -- 27.55 -- 48.11 51.04 7.34

沈陽藥科大學 26.0 43.63 13.39 6.77 54.96 34.74 14.74

南京工業大學 26.0 43.19 15.29 3.48 46.36 35.23 25.91

114 河南農業大學 25.0 -- 28.00 0.49 45.27 44.18 17.03

河北工業大學 25.0 43.78 12.49 4.58 49.55 35.67 20.83

中央戲劇學院 25.0 -- 31.35 1.26 11.25 49.72 32.67

湘潭大學 25.0 -- 15.69 6.53 48.23 37.17 30.56

成都中醫藥大學 25.0 -- 25.43 0.15 47.97 45.52 12.83

沈陽農業大學 25.0 39.97 22.46 0.24 48.90 31.97 18.88

上海理工大學 25.0 45.39 9.63 1.87 51.33 33.60 23.69

121 北京體育大學 24.0

搜索关键词: