04 對外經濟貿易大學22年錄取分數(各省大學錄取分數線)

时间:2024-06-02 10:22:03 编辑: 来源:

>

554

1299

西北工業大學

582

1302

西北農林科技大學

542

1303

西北農林科技大學*(少數民族預科班)

525

1312

西南財經大學

583

1314

西南大學

534

1317

西南交通大學

555

1323

西南政法大學

544

1328

廈門大學

606

1394

云南大學

534

1422

浙江大學

633

1442

鄭州大學

550

1453

中國傳媒大學

586

1455

中國地質大學(北京)

560

1456

中國地質大學(北京)*(少數民族預科班)

547

1457

中國地質大學(武漢)

550

1460

中國海洋大學

568

1464

中國科學技術大學

640

1465

中國礦業大學

548

1466

中國礦業大學(北京)

552

1470

中國民用航空飛行學院

545

1471

中國農業大學

570

1473

中國人民大學

648

1476

中國石油大學(北京)

589

1477

中國石油大學(華東)

562

1481

中國藥科大學

558

1482

中國醫科大學

560

1485

中國政法大學

604

1487

中南財經政法大學

566

1488

中南大學

564

1491

中山大學

603

1492

中央財經大學

637

1493

中央財經大學*(少數民族預科班)

603

1494

中央財經大學

**

586

1496

中央民族大學

557

1497

中央民族大學*(只收朝鮮語答卷考生)

534

2007年各重點大學在河北錄取分數線

2007年錄取分數線

理工類 文史類理工類 文史類

一批 587 566 二批 549 538

三批 459 475 專科 275 335

2006河北高考各批次分數線

第一批 第二批 第三批 第四批(專科)

理科 577 540 461 370

文科 561 530 472 370

2005河北高考分數線

第一批 第二批 第三批

理科 551 511 380

文科 536 500 416

2005年全國各高校高考錄取分數排行榜--河北(理科)

排名高校名稱最低分數 排名 高校名稱 最低分數

1 清華大學 657 48 北京航空航天大學 551

2 北京大學 651 48 北京第二外國語大學 551

3 浙江大學 630 48 內蒙古大學 551

4 南京大學 625 48 東北林業大學 551

5 天津大學 610 48 東北電力大學 551

5 對外經濟貿易大學 610 48 大慶石油學院 551

6 西安交通大學 605 48 廣西大學 551

6 南開大學 605 48 安徽大學 551

7 華中科技大學 603 48 華中農業大學 551

8 中央財經大學 602 49 西安電子科技大學 550

9 哈爾濱工業大學 601 49 天津科技大學 550

9 復旦大學 601 49 煙臺大學 550

9 北京師范大學 601 49 沈陽工業大學 550

10 東南大學 599 50 天津商學院 549

11 武漢大學 598 50 南京農業大學 549

12 北京交通大學 597 50 安徽工業大學 549

12 廈門大學 597 50 濟南大學 549

13 中山大學 594 50 西安理工大學 549

13 大連理工大學 594 50 成都理工大學 549

14 南京理工大學 593 51 長沙理工大學 547

15 山東大學 592 51 華東交通大學 547

16 南京航空航天大學 590 52 蘭州交通大學 546

17 天津財經大學 589 52 揚州大學 546

18 暨南大學 588 53 西安郵電學院 545

18 上海外國語大學 588 53 湖北工業大學 545

18 北京科技大學 588 53 山東理工大學 545

19 吉林大學 587 54 西安石油大學 544

20 中國協和醫科大學 585 54 中國計量學院 544

21 北京外國語大學 584 55 北京服裝學院 542

21 四川大學 584 55 山東師范大學 542

21 中國人民大學 584 55 重慶醫科大學 542

22 中國政法大學 583 55 山西醫科大學 542

22 東北大學 583 56 武漢工業學院 541

22 中央民族大學 583 57 電子科技大學 540

22 東北財經大學 583 57 天津師范大學 540

22 華北電力大學(河北) 583 57 中國民用航空學院 540

23 國防科學技術大學 582 58 南昌航空工業學院 539

24 重慶大學 581 58 河南大學 539

24 同濟大學 581 58 太原理工大學 539

24 華南理工大學 581 59 成都中醫藥大學 538

25 蘇州大學 580 59 三峽大學 538

25 湖南大學 580 60 天津城市建設學院 537

25 中南財經政法大學 580 60 東北農業大學 537

26 中國海洋大學 579 61 大連民族學院 536

27 中國石油大學(北京) 578 61 海南大學 536

27 哈爾濱工程大學 578 62 河北理工大學 535

28 首都師范大學 577 62 重慶工商大學 535

28 中國農業大學 577 63 中北大學 535

29 天津醫科大學 575 64 四川理工學院 533

30 武漢理工大學 574 65 西安工業大學 532

31 沈陽藥科大學 573 65 天津農學院 532

32 福州大學 572 65 華北水利水電學院 532

32 江蘇大學 572 66 吉林農業大學 530

32 西北工業大學 572 67 湖南工業大學 529

33 東華大學 570 67 大連水產學院 529

33 北京語言大學 570 67 浙江理工大學 529

33 西安科技大學 570 67 西華大學 529

33 北京工商大學 570 68 華北科技學院 528

33 廣東外語外貿大學 570 68 西北師范大學 528

33 華南農業大學 570 69 廣西中醫學院 527

33 西安外國語大學 570 69 山西大學 527

34 西北大學 569 69 內蒙古科技大學 527

34 大連海事大學 569 69 山西農業大學 527

34 中國傳媒大學 569 70 四川師范大學 526

34 西南財經大學 569 70 東華理工學院 526

35 合肥工業大學 568 70 鄭州航空工業管理學院 526

36 華東師范大學 567 71 武漢科技大學 525

36 北京林業大學 567 72 廣西師范大學 524

36 蘭州大學 567 73 景德鎮陶瓷學院 523

37 中國礦業大學 565 73 江西農業大學 523

37 上海財經大學 565 73 中南林業科技大學 523

37 北京化工大學 565 73 石河子大學 523

38 華東理工大學 564 74 河南農業大學 522

38 上海交通大學 564 75 蘭州商學院 521

38 燕山大學 564 75 黑龍江大學 521

39 東北師范大學 563 76 石家莊經濟學院 519

39 華僑大學 563 77 湖北汽車工業學院 518

40 鄭州大學 561 78 內蒙古農業大學 517

40 河北工業大學 561 78 曲阜師范大學 517

40 南方醫科大學(第一軍醫大學) 561 79 貴州師范大學 516

40 延邊大學 561 80 黑龍江八一農墾大學 515

40 湘潭大學 561 80 中國醫科大學 515

41 北京郵電大學 560 80 福建師范大學 515

41 云南大學 560 81 佳木斯大學 513

41 南京師范大學 560 82 中原工學院 512

41 西南政法大學 560 82 黑龍江中醫藥大學 512

41 上海理工大學 560 83 瀘州醫學院 511

42 青島科技大學 559 83 長江大學 511

43 長安大學 558 83 天津中醫藥阿學 511

43 上海電力學院 558 83 安徽農業大學 511

43 中南大學 558 83 青海師范大學 511

43 天津工業大學 558 83 陜西中醫學院 511 <

搜索关键词: