03 濰坊天虹進出口貿易有限公司(中國前五十民營企業是?)

时间:2024-06-01 20:37:12 编辑: 来源:

88 5.7 30

36 合生創展 廣東 廣州 房地產開發與經營 40 88 8 29 25 64 18.9 204

37 格力電器 廣東 珠海 空調、冰箱等家電制造 28 19 5 20 4 165 5.7 110

38 中天鋼鐵 江蘇 常州 煉鋼、軋材 190 300+ 3 21 2 108 2.8 79

39 東方希望 上海 — 飼料生產、鋁電、投資 72 87 10 26 7 100 7.0 61

40 波司登 江蘇 常熟 紡織服裝制造 72 179 11 27 7 65 6.3 43

41 百仕達控股 香港 — 房地產開發與經營 89 83 9 28 27 49 11.7 123

42 金田銅業 浙江 寧波 銅加工 112 171 27 61 6 113 8.1 23

43 富力地產 廣東 佛山 房地產開發與經營 42 105 8 32 22 58 16.2 173

44 永樂電器 上海 — 家用電器、電子通訊產品銷售 54 40 6 30 3 122 3.5 77

45 伊泰煤炭 內蒙古 鄂爾多斯 煙煤和無煙煤的開采洗選 42 198 17 36 18 35 8.5 37

46 永興鋼鐵 河南 安陽 煉鐵、煉鋼 66 300+ 8 28 4 38 2.0 18

47 華立儀表 浙江 杭州 供應用儀表及其他通用儀器制造 300+ 173 7 15 6 56 2.7 52

48 維維集團 江蘇 徐州 豆制品、乳制品制造 16 16 14 22 7 97 6.5 45

49 叢林集團 山東 龍口 水泥制造 51 51 20 31 20 46 8.9 39

50 萬向集團 浙江 杭州 汽車零配件制造 26 -16 6 13 5 252 7.6 168

51 伊利股份 內蒙古 呼和浩特 液體乳及乳制品制造 39 26 8 17 4 122 4.9 55

52 蒙牛乳業 內蒙古 呼和浩特 液體乳及乳制品制造 59 47 10 6 6 108 6.2 61

53 夢蘭集團 江蘇 常熟 紡織制成品制造 141 116 9 24 5 53 2.3 22

54 隆力奇 江蘇 常熟 化妝品、日用化學品制造 56 89 18 41 7 50 4.3 21

55 五征集團 山東 日照 拖拉機制造 41 50 29 59 5 50 2.6 9

56 福田重工 山東 濰坊 機械設備制造 67 99 10 44 3 63 2.2 20

57 京華制管 河北 衡水 建筑裝飾及水暖管道零件制造 47 41 16 65 9 37 3.0 24

58 南京鋼鐵 江蘇 南京 煉鋼、軋材 47 -15 9 24 6 149 5.8 84

59 創維-RGB電子 廣東 深圳 彩電、激光視盤機、家庭影院等家電生產 13 36 2 37 1 130 1.5 68

60 遠東集團 江蘇 宜興 電線電纜制造 65 81 12 35 6 49 2.9 29

61 聯華超市 上海 — 超級市場零售 27 13 6 19 3 143 3.6 70

62 萬達集團 山東 東營 電線、電纜、光纜及電工器材制造 64 57 13 32 9 49 4.1 31

63 華宏實業 江蘇 江陰 液壓和氣壓動力機械及元件制造 98 78 10 25 8 41 2.9 26

64 榮盛化纖 浙江 杭州 滌綸纖維制造 82 108 5 14 3 70 2.3 38

65 橫店集團 浙江 東陽 電氣電子、醫療化工、影視娛樂 -4 3 8 24 10 97 10.7 151

66 倪家巷集團 江蘇 江陰 毛紡織和染整精加工 85 91 9 21 9 32 2.8 28

67 陽光集團 江蘇 江陰 毛紡織和染整精加工、紡織制成品制造 58 39 6 10 6 98 5.5 84

68 西王集團 山東 濱州 淀粉及淀粉制品的制造 100 83 8 17 7 45 3.1 42

69 張銅集團 江蘇 張家港 金屬制品生產 51 73 9 44 4 43 1.7 16

70 恒安國際 福建 晉江 生活用紙制品及日化護膚品制造 31 33 13 21 18 32 5.6 41

71 盾安控股 浙江 諸暨 制冷、空調設備制造 50 43 14 34 8 44 3.3 21

72 雨潤食品 江蘇 南京 屠宰及肉類加工 59 69 9 24 8 45 3.7 29

73 澳洋實業 江蘇 張家港 紡織服裝制造、毛紡織和染整精加工 49 107 9 21 7 37 3.1 28

74 綜藝集團 江蘇 通州 應用軟件服務 1 11 20 32 14 38 6.0 32

75 物美商業 北京 — 超級市場零售 56 44 9 16 6 39 2.3 27

76 忠旺鋁型材 遼寧 遼陽 塑型材、鋁型材等鋁加工材料生產 64 83 5 9 11 36 4.3 82

77 華芳集團 江蘇 蘇州 棉、化纖紡織及印染精加工 18 45 4 12 3 103 3.0 70

78 雙良集團 江蘇 江陰 中央空調、鍋爐等機械設備制造 71 18 6 14 11 50 4.1 74

79 長城汽車 河北 保定 汽車制造 9 -11 12 19 17 38 5.6 58

80 如意科技 山東 濟寧 毛紡織品制造 97 78 4 9 4 43 1.5 34

81 比亞迪 廣東 深圳 手機電池及汽車制造 20 -24 10 21 14 65 6.2 110

82 建龍鋼鐵 吉林 吉林 鋼鐵、采礦、房地產開發 30 2 16 42 14 33 3.9 30

83 萬利達科技 福建 漳州 視聽產品、電子產品制造 86 5 13 33 5 31 1.0 9

84 宏安集團 山東 文登 光纖、光纜制造 32 93 11 25 5 42 2.2 20

85 大成生化 香港 — 淀粉及淀粉制品的制造 27 -10 10 18 21 42 6.0 98

86 亞邦化工 江蘇 常州 染料制造 44 106 4 13 4 35 1.5 27

87 青島變壓器 山東 青島 變壓器、整流器和電感器制造 36 39 9 26 8 31 2.4 24

88 雅戈爾 浙江 寧波 紡織服裝制造、房地產開發與經營 25 21 7 19 18 46 8.1 117

89 金發科技 廣東 廣州 高性能改性塑料研發、生產和銷售 47 42 8 18 5 35 1.6 20

90 龍盛控股 浙江 上虞 染料制造 31 34 13 24 10 41 4.1 29

91 太陽紙業 山東 兗州 造紙及紙制品業 44 16 9 29 8 59 4.3 49

92 海亮集團 浙江 諸暨 銅材加工 31 38 10 22 5 56 2.7 26

93 寶業集團 浙江 紹興 房屋工程、土木工程 21 44 10 29 9 47 4.2 46

94 力帆實業 重慶 — 摩托車、汽車制造 21 34 5 15 3 71 2.1 48

95 高力集團 江蘇 南京 房地產開發與經營 51 36 9 11 5 68 2.9 30

96 鳳祥集團 山東 諸城 肉制品及副產品加工 27 45 5 14 6 30 1.9 33

97 天士力 天津 — 現代中藥、化學藥研發和生產 19 7 5 12 11 33 3.3 67

98 道遠化纖 浙江 蕭山 化纖彈力絲制造 40 47 9 21 4 30 1.0 10

99 大東南塑膠集團 浙江 諸暨 功能性塑料制品生產 22 15 15 25 6 51 3 30

100 海鑫鋼鐵 山西 運城 鋼鐵、水泥生產 13 -13 9 17 8 74 4.8 67

中國國際經濟合作學會單位會員有哪些?

中國成套設備進出口(集團)總公司

中國路橋工程有限責任公司

中國煤炭海外開發公司

中國黃金集團公司

中國國際經濟技術交流中心

中國港灣工程有限責任公司

中國石化工程建設公司

中國石化國際事業有限公司

中國冶金科工集團公司

中國航空技術國際工程公司

中國出國人員服務總公司

中國農牧漁業國際合作公司

中國化學工程重型機械化公司

中國交遠國際經濟技術合作公司

中國石油工程建設(集團)公司

中國林業國際合作集團公司

中國北京國際經濟合作公司

中國海外工程有限責任公司

中國機械對外經濟技術合作總公司

中國海外經濟合作總公司

中國電子系統工程總公司

中國電子國際經濟合作公司

中國中化集團公司

中國人民大學經濟學院

中國船舶工業貿易公司

中國土木工程集團有限公司

中國南方工業集團公司

中國華育發展總公司

中國有色金屬建設股份有限公司

中國建筑工程總公司

中國五礦集團公司

中國國際工程和材料公司

中國中鐵航空港建設集團有限公司

中國地質工程集團公司

中國國際技術智力合作公司

搜索关键词: