03 網織紅細胞計數150(我看不懂我的血常規報告表,誰知道是什么意思?求幫忙...........................................)

时间:2024-06-01 23:58:20 编辑: 来源:

值)

中文名稱 英文縮寫 第1日 第2~7日 第2周 3個月 6個月 1~2歲 4~5歲

紅細胞(×1012/L) RBC 5.7~6.4 5.2~5.7 4.2 3.9 4.2 4.3 4.4

血紅蛋白測定\\(g/L\\) HGB 180~195 163~180 150 111 123 118 134

白細胞\\(×109/L\\) WBC 20 15 12 - 12 11 8

中性粒細胞 N% 0.65 0.40 0.35 0.3 0.31 0.36 0.58

淋巴細胞 L% 0.20 0.40 0.55 0.63 0.6 0.56 0.34

血小板\\(×109/L\\) PLT 150-250 150-250 150-250 250 250-300 250-300 250-300

MEOS是指:微粒體乙醇氧化系

搜索关键词: