03 重慶對外貿易學院分數(2008年中國各個一本大學高考錄取分數)

时间:2024-06-01 12:46:19 编辑: 来源:

598

理工 5141 南開大學 630

理工 5145 寧夏大學 533

理工 5149 青海大學 529

理工 5150 清華大學 675

理工 5154 山東大學 594

理工 5155 山東大學威海分校 589

理工 5160 汕頭大學 566

理工 5161 上海財經大學 647

理工 5162 上海大學 596

理工 5166 上海交通大學 666

理工 5167 上海交通大學醫學院 648

理工 5171 上海外國語大學 616

理工 5178 石河子大學 506

理工 5182 首都醫科大學 575

理工 5183 四川大學 611

理工 5184 四川農業大學 546

理工 5185 四川外國語大學 555

理工 5186 蘇州大學 590

理工 5187 太原理工大學 557

理工 5189 天津大學 618

理工 5194 同濟大學 638

理工 5197 武漢大學 631

理工 5201 武漢理工大學 587

理工 5202 西安電子科技大學 593

理工 5204 西安交通大學 628

理工 5211 西北大學 565

理工 5212 西北工業大學 598

理工 5213 西北農林科技大學 561

理工 5214 西北政法大學 562

理工 5216 西南財經大學 610

理工 5217 西南大學 569

理工 5219 西南交通大學 595

理工 5224 新疆大學 507

理工 5226 延邊大學 549

理工 5229 云南大學 557

理工 5231 浙江大學 653

理工 5239 鄭州大學 567

理工 5241 中國傳媒大學 610

理工 5242 中國地質大學(北京) 570

理工 5244 中國地質大學(武漢) 573

理工 5245 中國海洋大學 597

理工 5246 中國科學技術大學 654

理工 5247 中國礦業大學 567

理工 5248 中國礦業大學(北京) 531

理工 5250 中國農業大學 605

理工 5252 中國人民大學 655

理工 5253 中國人民大學(蘇州校區) 613

理工 5254 中國石油大學(北京) 578

理工 5255 中國石油大學(華東) 566

理工 5256 中國藥科大學 574

理工 5258 中國政法大學 619

理工 5261 中南財經政法大學 609

理工 5262 中南大學 610

理工 5264 中山大學 619

理工 5266 中央財經大學 633

理工 5267 中央民族大學 595

2008年中國各個一本大學高考錄取分數

院校代碼 院校名稱 文科分數線 文科名次號 理科分數線 理科名次號

001 浙江大學 596 1–000745 622 5–003043

003 浙江工業大學 557 1–005182 567 5–021003

004 浙江師范大學 550 1–006852 553 5–028820

005 寧波大學 562 1–004318 568 5–020332

006 杭州電子科技大學 556 1–005329 560 5–024728

007 浙江工商大學 565 1–003708 572 5–018386

008 浙江理工大學 558 1–004920 564 5–022270

009 溫州醫學院 550 1–006670 558 5–025770

011 浙江林學院 551 5–030074

012 浙江中醫藥大學 552 1–006207 560 5–024384

013 中國計量學院 557 5–026428

015 浙江科技學院 555 5–027086

016 浙江財經學院 570 1–002930 588 5–011469

020 杭州師范大學 550 1–006657 554 5–027661

024 溫州大學 550 1–006836 550 5–030431

0C6 西安交通大學醫學部 596 5–008731

130 北京大學 629 1–000055 671 5–000102

131 清華大學 632 1–000039 667 5–000140

132 中國人民大學 615 1–000187 645 5–000848

133 北京外國語大學 608 1–000327 627 5–002393

134 北京理工大學 551 1–006524 603 5–006781

135 北京師范大學 589 1–001104 597 5–008572

136 對外經濟貿易大學 597 1–000714 611 5–004951

137 中央財經大學 607 1–000353 629 5–002077

138 北京第二外國語學院 581 1–001700 603 5–006860

145 北京工業大學 566 1–003522 596 5–008787

147 中國傳媒大學 566 1–003671 598 5–008110

148 北京航空航天大學 617 5–003727

149 北京化工大學 564 1–003920 551 5–029863

152 北京交通大學 602 5–007171

155 北京科技大學 558 1–004991 600 5–007449

158 北京林業大學 571 1–002884 550 5–030623

160 北京體育大學 563 1–004019 552 5–028881

164 北京郵電大學 608 5–005535

165 北京語言大學 591 1–001011 597 5–008490

166 北京中醫藥大學 575 1–002355 580 5–014443

167 華北電力大學(北京) 573 1–002539 599 5–007725

168 中國石油大學(北京) 561 1–004451 576 5–016112

170 首都師范大學 574 1–002499 550 5–030310

171 首都醫科大學 603 5–006663

173 中國地質大學(北京) 564 1–003963 572 5–018361

175 中國礦業大學(北京) 560 1–004605 564 5–022300

177 中國農業大學 571 1–002860 587 5–011852

180 北京協和醫學院 559 5–025238

181 中國政法大學 594 1–000829 617 5–003817

183 中央民族大學 574 1–002483 589 5–011097

184 復旦大學 617 1–000158 656 5–000360

185 同濟大學 589 1–001125 610 5–005111

186 上海交通大學 589 1–001134 650 5–000599

187 華東理工大學 578 1–002053 581 5–014244

188 東華大學 582 1–001615 557 5–026136

189 華東師范大學 589 1–001141 607 5–005908

190 上海外國語大學 603 1–000488 605 5–006193

191 上海財經大學 613 1–000220 642 5–000998

192 華東政法大學 585 1–001383 607 5–005841

202 上海大學 573 1–002563 574 5–017097

209 上海對外貿易學院 577 1–002102 586 5–012194

219 上海理工大學 562 5–023716

231 上海中醫藥大學 556 5–026638

232 南開大學 592 1–000933 616 5–004076

233 天津大學 567 1–003374 610 5–005221

239 天津中醫藥大學 551 1–006588 563 5–022783

248 天津醫科大學 550 1–006709 580 5–014465

268 南京大學 599 1–000604 619 5–003369

269 東南大學 584 1–001486 609 5–005444

270 中國礦業大學 550 1–006780 559 5–025226

271 河海大學 568 1–003249 593 5–009747

272 江南大學 561 1–004453 567 5–020759

273 南京農業大學 555 1–005531 559 5–025259

274 中國藥科大學 574 5–017429

275 南京航空航天大學 570 1–003007 604 5–006484

276 南京理工大學 558 1–004981 601 5–007218

277 蘇州大學 572 1–002731 593 5–009624

279 南京工業大學 550 1–006634 560 5–024477

283 江蘇大學 559 1–004806 562 5–023439

284 南京信息工程大學 556 1–005348 552 5–028932

288 南京醫科大學 607 5–005803

291 南京師范大學 580 1–001859 550 5–030496

331 山東大學 585 1–001416 593 5–009870

332 中國海洋大學 556 1–005314 563 5–023131

333 中國石油大學(華東)

搜索关键词: