05 對外經貿大學以色列分校青島(全球大學經濟學專業排名)

时间:2024-05-11 14:34:23 编辑: 来源:

>

陜西師范大學

延安大學

陜西理工大學

寶雞文理學院

咸陽師范學院

渭南師范學院

西安外國語大學

西北政法大學

西安體育學院

西安音樂學院

西安美術學院

西安文理學院

榆林學院

商洛學院

安康學院

西安培華學院

西安財經大學

西安郵電大學

西安航空學院

西安醫學院

西安歐亞學院

西安外事學院

西安翻譯學院

西京學院

西安思源學院

陜西國際商貿學院

陜西服裝工程學院

西安交通工程學院

西安交通大學城市學院

西北大學現代學院

西安建筑科技大學華清學院

西安財經大學行知學院

陜西科技大學鎬京學院

西安工商學院

延安大學西安創新學院

西安電子科技大學長安學院

西安汽車職業大學

西安明德理工學院

西安信息職業大學

長安大學興華學院

西安理工大學高科學院

西安科技大學高新學院

陜西學前師范學院

蘭州大學

蘭州理工大學

蘭州交通大學

甘肅農業大學

甘肅中醫藥大學

西北師范大學

蘭州城市學院

隴東學院

天水師范學院

河西學院

蘭州財經大學

西北民族大學

甘肅政法大學

甘肅民族師范學院

蘭州文理學院

甘肅醫學院

蘭州工業學院

蘭州石化職業技術大學

蘭州工商學院

蘭州資源環境職業技術大學

蘭州博文科技學院

蘭州信息科技學院

青海大學

青海師范大學

青海民族大學

青海大學昆侖學院

寧夏大學

寧夏醫科大學

寧夏師范學院

北方民族大學

寧夏理工學院

寧夏大學新華學院

銀川能源學院

銀川科技學院

新疆大學

塔里木大學

新疆農業大學

石河子大學

新疆醫科大學

新疆師范大學

喀什大學

伊犁師范大學

新疆財經大學

新疆藝術學院

新疆工程學院

昌吉學院

新疆警察學院

新疆理工學院

新疆農業大學科學技術學院

新疆第二醫學院

新疆科技學院

新疆政法學院

新疆天山職業技術大學

分低的一本大學有哪些

全國一本理科大學有空軍軍醫大學、北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京科技大學等。

1一本大學排名及投檔線

排名 學校/校區 投檔分 批次線

1 清華大學 685 502

2 北京大學 684 502

3 復旦大學 679 502

4 上海交通大學 678 502

5 復旦大學醫學院 677 502

6 上海交通大學醫學院 676 502

7 北京大學醫學部 674 502

8 中國科學技術大學 667 502

9 南京大學 663 502

10 中國科學院大學 662 502

11 浙江大學 659 502

12 中國人民大學 658 502

13 同濟大學 656 502

14 北京航空航天大學 656 502

15 浙江大學醫學院 655 502

16 南開大學 646 502

17 哈爾濱工業大學(深圳) 645 502

18 北京理工大學 644 502

19 西安交通大學 643 502

20 中國人民大學(蘇州校區) 640 502

21 華中科技大學 638 502

22 武漢大學 635 502

23 首都醫科大學 635 502

24 國防科技大學 634 502

25 天津大學 634 502

26 東南大學 633 502

27 哈爾濱工業大學 633 502

28 電子科技大學 632 502

29 廈門大學 631 502

30 中山大學 630 502

31 北京郵電大學 630 502

32 華南理工大學 629 502

33 華東師范大學 629 502

34 電子科技大學(沙河校區) 627 502

35 中國社會科學院大學 625 502

36 中央財經大學 625 502

37 中國政法大學 625 502

38 四川大學 624 502

39 中南大學 623 502

40 西北工業大學 622 502

41 重慶大學 621 502

42 山東大學 618 502

43 大連理工大學 618 502

44 西安電子科技大學 618 502

45 哈爾濱工業大學(威海) 618 502

46 北京交通大學 617 502

47 南京理工大學 613 502

48 北京科技大學 612 502

49 中國傳媒大學 612 502

50 湖南大學 610 502

51 北京外國語大學 610 502

52 北京工業大學 610 502

53 華東理工大學 609 502

54 上海大學 609 502

55 陸軍軍醫大學 608 502

56 中央民族大學 608 502

57 山東大學威海分校 608 502

58 北京郵電大學(宏福校區) 608 502

59 空軍軍醫大學 607 502

60 東北大學 607 502

61 深圳大學 607 502

62 華北電力大學(北京) 606 502

63 中國海洋大學 606 502

64 蘇州大學 606 502

65 吉林大學 604 502

66 蘭州大學 604 502

67 武漢理工大學 604 502

68 北京化工大學 603 502

69 華中師范大學 603 502

70 上海外國語大學 603 502

71 暨南大學 603 502

72 東華大學 602 502

73 河海大學 601 502

74 江南大學 600 502

75 南京師范大學 600 502

76 西北大學 600 502

77 安徽醫科大學 600 502

78 大連理工大學(盤錦校區) 599 502

79 西南大學 599 502

80 河北醫科大學 599 502

81 華北電力大學(保定) 598 502

82 東北大學秦皇島分校 596 502

83 西南交通大學 596 502

84 西南財經大學 596 502

85 哈爾濱工程大學 596 502

86 河北工業大學 596 502

87 華南師范大學 596 502

88 南方醫科大學 596 502

89 南京郵電大學 596 502

90 中國地質大學(北京) 595 502

91 中國地質大學(武漢) 594 502

92 北京林業大學 594 502

93 華東政法大學 594 502

94 首都經濟貿易大學 593 502

95 陜西師范大學 592 502

96 福州大學 592 502

97 首都師范大學 592 502

98 杭州電子科技大學 592 502

99 大連醫科大學 592 502

100 中國石油大學(北京) 591 502

101 天津醫科大學 591 502

102 重慶醫科大學 591 502

103 中國礦業大學(北京) 590 502

104 北京中醫藥大學 590 502

105 中國農業大學 589 502

106 安徽大學 589 502

107 東北財經大學 588 502

108 中國藥科大學 587 502

109 湖南師范大學 587 502

110 合肥工業大學 586 502

111 鄭州大學 585 502

112 中國石油大學(華東) 584 502

113 西南政法大學 584 502

114 云南大學 584 502

115 西北政法大學 584 502

116 廣東醫科大學 584 502

117 長安大學 583 502

118 北京第二外國語學院 583 502

119 上海對外經貿大學 583 502

120 上海中醫藥大學 583 502

121 徐州醫科大學 583 502

122 上海理工大學 582 502

123 南京信息工程大學 582 502

124 廣州中醫藥大學 582 502

125 華中農業大學 581 502

126 西北農林科技大學 581 502

127 東北師范大學 581 502

128 合肥工業大學(宣城校區) 580 502

129 南京農業大學 580 502

130 南京航空航天大學 580 502

131 遼寧大學 580 502

132 重慶郵電大學 580 502

133 浙江工業大學 580 502

134 上海立信會計金融學院 580 502

135 寧波大學 579 502

136 南昌大學 579 502

137 廣西大學 579 502

138

搜索关键词: