04 廣東外語外貿大學數學與應用數學排名(東華大學數字與應用數學金融工程類在全國排名)

时间:2024-05-21 23:05:50 编辑: 来源:

35.7 39.7 6.7

浙江師范大學 16.0 -- 3.1 5.6 41.7 18.9 27.0

黑龍江八一農墾大學 16.0 -- 4.5 0.1 37.5 35.3 13.0

大連水產學院 16.0 -- 3.6 0.3 41.1 36.1 9.2

云南民族大學 16.0 -- 3.8 2.6 35.5 33.4 14.3

沈陽化工學院 16.0 -- 4.9 0.2 39.8 25.0 25.5

中央戲劇學院 16.0 -- 12.6 0.7 8.0 36.1 25.6

石河子大學 16.0 -- 6.8 0.2 39.3 26.8 19.7

安徽工業大學 16.0 -- 3.1 1.4 39.9 23.0 28.9

廣州大學 16.0 -- 1.2 5.1 35.8 22.7 29.0

武漢體育學院 16.0 -- 2.8 4.5 45.6 26.1 12.0

杭州師范學院 16.0 -- 2.6 2.0 40.7 22.4 27.4

五邑大學 16.0 -- 3.6 1.3 36.1 32.4 15.6

河北科技大學 16.0 -- 2.8 1.9 41.8 28.2 16.8

浙江林學院 16.0 -- 1.8 0.4 39.1 24.8 28.9

山西師范大學 16.0 -- 3.2 5.7 39.6 19.9 23.9

中南林學院 16.0 -- 7.2 0.4 42.5 23.4 18.4

西南科技大學 16.0 -- 2.5 0.5 39.2 28.3 21.7

河南科技大學 16.0 -- 2.8 0.7 41.8 27.6 19.1

北京第二外國語學院 16.0 -- 2.2 0.6 47.0 24.4 19.7

陜西科技大學 16.0 -- 6.0 0.8 43.8 22.3 19.5

內蒙古工業大學 16.0 -- 6.7 0.4 41.0 26.6 14.8

貴陽醫學院 16.0 -- 11.1 0.4 39.2 23.4 14.2

山東經濟學院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9

北京服裝學院 16.0 -- 4.2 0.2 43.2 30.4 10.6

武漢科技學院 16.0 -- 1.4 4.6 38.9 24.9 20.2

江西農業大學 16.0 -- 9.0 0.3 42.1 23.0 15.2

煙臺師范學院 16.0 -- 1.9 1.3 43.3 26.1 18.8

三峽大學 16.0 -- 2.0 0.6 40.2 23.8 26.5

云南農業大學 16.0 -- 5.4 0.4 36.8 29.9 14.8

寧夏醫學院 16.0 -- 10.5 0.0 37.7 27.2 10.1

長江大學 16.0 -- 1.1 0.8 38.4 27.6 23.0

西安外國語學院 16.0 -- 3.4 0.3 44.3 20.0 26.1

北京物資學院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4

286 浙江財經學院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9

湖南科技大學 15.0 -- 2.2 2.1 38.9 26.0 20.3

安徽理工大學 15.0 -- 3.6 0.9 40.2 23.7 22.3

山東理工大學 15.0 -- 1.9 0.5 42.3 25.0 21.6

上海戲劇學院 15.0 -- 9.5 1.4 8.2 33.1 28.6

集美大學 15.0 -- 0.7 0.9 37.2 31.2 17.9

中國人民公安大學 15.0 -- 2.0 0.6 44.5 29.8 10.8

長春中醫學院 15.0 -- 9.0 0.1 41.3 25.2 10.8

上海水產大學 15.0 -- 7.6 0.7 42.7 22.4 15.0

錦州醫學院 15.0 -- 5.1 0.2 39.9 27.0 15.4

四川外語學院 15.0 -- 2.2 3.6 45.6 20.3 18.9

河南理工大學 15.0 -- 4.5 0.7 41.6 22.8 19.5

河南工業大學 15.0 -- 2.1 0.3 41.3 26.1 19.1

貴陽中醫學院 15.0 -- 4.0 0.1 35.7 34.0 9.5

蘭州理工大學 15.0 -- 7.2 2.7 42.2 16.8 19.9

濟南大學 15.0 -- 2.1 2.2 41.5 23.4 19.4

寧夏大學 15.0 -- 5.2 1.0 36.3 26.7 16.3

沈陽師范大學 15.0 -- 4.6 1.3 40.4 23.0 18.7

北方工業大學 15.0 -- 3.5 0.8 44.1 26.7 11.5

廣西民族學院 15.0 -- 2.3 2.4 35.5 28.0 16.9

哈爾濱學院 15.0 -- -- 0.1 36.1 35.4 12.7

安徽中醫學院 15.0 -- 4.3 -- 41.2 29.9 9.0

青島理工大學 15.0 -- 3.4 1.4 44.1 23.9 14.8

中北大學 15.0 -- 6.6 0.8 41.0 16.7 24.5

重慶交通學院 15.0 -- 2.5 0.2 41.1 23.4 21.6

北京電影學院 15.0 -- 5.3 3.4 9.7 38.4 18.4

桂林電子工業學院 15.0 -- 4.1 1.2 41.9 19.7 21.7

南通大學 15.0 -- 3.0 1.7 40.2 23.5 18.2

廊坊師范學院 15.0 -- -- 0.3 39.3 32.8 11.8

河南財經學院 15.0 -- 2.5 0.5 42.3 27.8 12.2

海南大學 15.0 -- 3.4 1.1 38.5 24.1 19.2

佛山科學技術學院 15.0 -- -- 2.5 34.2 29.5 18.1

中國民用航空學院 15.0 -- 4.4 1.5 43.5 21.5 15.9

江西理工大學 15.0 -- 3.2 0.5 40.3 23.8 19.1

南昌航空工業學院 15.0 -- 4.0 0.6 40.0 21.9 20.8

重慶郵電學院 15.0 -- 2.6 1.6 45.9 17.5 22.2

安徽工程科技學院 15.0 -- 1.3 0.6 38.0 26.6 19.4

重慶師范大學 15.0 -- 4.3 0.9 40.8 22.0 18.2

內蒙古科技大學 15.0 -- 1.8 0.5 38.4 28.2 15.7

河北經貿大學 15.0 -- 1.5 0.6 40.9 25.1 18.2

遵義醫學院 15.0 -- 5.0 0.4 37.4 27.4 12.2

天津體育學院 15.0 -- 3.4 1.4 41.7 24.6 13.2

天津外國語學院 15.0 -- 1.9 0.3 44.7 25.9 12.5

西安工業學院 15.0 -- 3.6 0.5 38.3 26.6 14.4

西北民族大學 15.0 -- 6.0 0.6 40.3 18.5 20.8

西華師范大學 15.0 -- 2.9 0.3 40.6 22.3 20.2

云南財貿學院 15.0 -- 1.8 2.1 35.6 18.3 30.2

江蘇科技大學 15.0 -- 3.4 1.1 41.0 19.5 22.0

咸寧學院 15.0 -- -- 0.2 36.4 33.5 11.5

335 長春工程學院 14.0 -- -- -- 36.8 31.0 15.1

齊齊哈爾大學 14.0 -- 0.7 0.4 37.0 27.7 18.2

新疆農業大學 14.0 -- 8.2 0.0 37.2 23.8 12.1

北京信息科技大學 14.0 -- 2.4 0.5 45.8 25.1 10.1

北華大學 14.0 -- 2.1 0.4 37.8 24.7 19.4

上海對外貿易學院 14.0 -- 2.2 1.4 49.9 19.2 13.9

廣東商學院 14.0 -- 0.9 1.5 35.4 23.7 23.4

萊陽農學院 14.0 -- 2.8 0.2 42.7 22.8 16.6

北京聯合大學 14.0 -- -- 0.3 36.0 30.2 15.9

濰坊醫學院 14.0 -- 3.5 1.9 45.7 23.0 8.8

沈陽理工大學 14.0 -- 3.1 0.3 38.3 24.7 17.0

太原科技大學 14.0 -- 4.6 2.0 40.1 21.1 15.3

吉首大學 14.0 -- 0.8 1.7 38.5 25.3 16.8

吉林化工學院 14.0 -- -- 0.3 36.6 29.9 15.2

海南醫學院 14.0 -- -- 0.2 33.9 33.5 12.2

武漢工程大學 14.0 -- 2.6 2.7 39.5 21.5 16.4

上海工程技術大學 14.0 -- -- 0.2 38.7 27.4 16.6

山東建筑工程學院 14.0 -- 2.9 0.8 43.2 21.7 15.3

承德醫學院 14.0 -- 1.2 0.0 41.0 31.0 6.9

太原師范學院 14.0 -- -- 0.8 39.0 28.2 13.9

廣西中醫學院 14.0 -- 4.2 -- 38.4 25.0 14.1

江蘇工業學院 14.0 -- 1.4 1.0 38.2 25.8 15.6

新疆師范大學 14.0 -- 3.1 0.4 38.6 28.3 9.4

山東輕工業學院 14.0 -- 2.2 0.7 43.0 25.3 10.7

沈陽航空工業學院 14.0 -- 1.5 0.6 37.9 26.1 15.4

西藏大學 14.0 -- 7.1 -- 30.3 23.6 18.8

西安石油大學 14.0 -- 3.4 0.7 38.0 21.8 18.7

搜索关键词: