04 遼寧對外經濟貿易學院錄取查詢(遼寧高考錄取查詢入口)

时间:2024-06-02 02:58:30 编辑: 来源:

業大學 3 一批本科A段 5 理工 542

0241 東北師范大學 3 一批本科A段 5 理工 565

0243 東華大學 3 一批本科A段 5 理工 553

0246 東南大學 3 一批本科A段 5 理工 612

0249 對外經濟貿易大學 3 一批本科A段 5 理工 623

0261 福州大學 3 一批本科A段 5 理工 552

0266 復旦大學 3 一批本科A段 5 理工 657

0303 廣州中醫藥大學 3 一批本科A段 5 理工 540

0328 哈爾濱工程大學 3 一批本科A段 5 理工 564

0330 哈爾濱工業大學 3 一批本科A段 5 理工 613

0331 哈爾濱工業大學(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555

0362 合肥工業大學 3 一批本科A段 5 理工 552

0371 河北工業大學 3 一批本科A段 5 理工 554

0398 河海大學 3 一批本科A段 5 理工 558

0479 湖南大學 3 一批本科A段 5 理工 564

0504 湖南師范大學 3 一批本科A段 5 理工 534

0513 華北電力大學(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579

0514 華北電力大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600

0523 華東理工大學 3 一批本科A段 5 理工 580

0524 華東師范大學 3 一批本科A段 5 理工 589

0525 華東政法大學 3 一批本科A段 5 理工 571

0526 華南理工大學 3 一批本科A段 5 理工 577

0527 華南農業大學 3 一批本科A段 5 理工 538

0528 華南師范大學 3 一批本科A段 5 理工 544

0531 華中科技大學 3 一批本科A段 5 理工 603

0532 華中農業大學 3 一批本科A段 5 理工 540

0548 吉林大學 3 一批本科A段 5 理工 564

0587 暨南大學 3 一批本科A段 5 理工 564

0596 江蘇大學 3 一批本科A段 5 理工 544

0695 蘭州大學 3 一批本科A段 5 理工 554

0713 遼寧大學 3 一批本科A段 5 理工 545

0777 內蒙古大學 3 一批本科A段 5 理工 539

0798 南方醫科大學 3 一批本科A段 5 理工 550

0802 南京大學 3 一批本科A段 5 理工 634

0806 南京航空航天大學 3 一批本科A段 5 理工 588

0808 南京理工大學 3 一批本科A段 5 理工 560

0812 南京農業大學 3 一批本科A段 5 理工 548

0816 南京師范大學 3 一批本科A段 5 理工 548

0820 南京信息工程大學 3 一批本科A段 5 理工 551

0826 南開大學 3 一批本科A段 5 理工 630

0875 清華大學 3 一批本科A段 5 理工 668

0896 山東大學 3 一批本科A段 5 理工 573

0897 山東大學威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555

0963 陜西師范大學 3 一批本科A段 5 理工 541

0967 上海財經大學 3 一批本科A段 5 理工 637

0968 上海大學 3 一批本科A段 5 理工 562

0973 上海對外貿易學院 3 一批本科A段 5 理工 563

0984 上海交通大學 3 一批本科A段 5 理工 652

0985 上海交通大學醫學院 3 一批本科A段 5 理工 620

0994 上海外國語大學 3 一批本科A段 5 理工 614

1010 深圳大學 3 一批本科A段 5 理工 542

1033 沈陽藥科大學 3 一批本科A段 5 理工 545

1062 首都經濟貿易大學 3 一批本科A段 5 理工 578

1067 四川大學 3 一批本科A段 5 理工 552

1075 四川農業大學 3 一批本科A段 5 理工 534

1088 蘇州大學 3 一批本科A段 5 理工 552

1118 天津大學 3 一批本科A段 5 理工 622

1151 天津醫科大學 3 一批本科A段 5 理工 554

1163 同濟大學 3 一批本科A段 5 理工 630

1177 武漢大學 3 一批本科A段 5 理工 601

1190 武漢理工大學 3 一批本科A段 5 理工 555

1209 西安電子科技大學 3 一批本科A段 5 理工 567

1218 西安建筑科技大學 3 一批本科A段 5 理工 558

1220 西安交通大學 3 一批本科A段 5 理工 619

1240 西北大學 3 一批本科A段 5 理工 538

1241 西北工業大學 3 一批本科A段 5 理工 575

1245 西北農林科技大學 3 一批本科A段 5 理工 535

1256 西南財經大學 3 一批本科A段 5 理工 586

1258 西南大學 3 一批本科A段 5 理工 550

1261 西南交通大學 3 一批本科A段 5 理工 560

1267 西南政法大學 3 一批本科A段 5 理工 554

1269 廈門大學 3 一批本科A段 5 理工 624

1336 云南大學 3 一批本科A段 5 理工 543

1362 浙江大學 3 一批本科A段 5 理工 650

1375 鄭州大學 3 一批本科A段 5 理工 545

1386 中國傳媒大學 3 一批本科A段 5 理工 578

1388 中國地質大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562

1390 中國地質大學(武漢) 3 一批本科A段 5 理工 552

1393 中國海洋大學 3 一批本科A段 5 理工 567

1398 中國科學技術大學 3 一批本科A段 5 理工 641

1401 中國礦業大學 3 一批本科A段 5 理工 543

1406 中國民用航空飛行學院 3 一批本科A段 5 理工 545

1407 中國農業大學 3 一批本科A段 5 理工 576

1409 中國人民大學 3 一批本科A段 5 理工 648

1412 中國石油大學(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586

1413 中國石油大學(華東) 3 一批本科A段 5 理工 563

1417 中國藥科大學 3 一批本科A段 5 理工 565

1418 中國醫科大學 3 一批本科A段 5 理工 554

1421 中國政法大學 3 一批本科A段 5 理工 616

1424 中南財經政法大學 3 一批本科A段 5 理工 578

1425 中南大學 3 一批本科A段 5 理工 549

1429 中山大學 3 一批本科A段 5 理工 611

1430 中央財經大學 3 一批本科A段 5 理工 631

1432 中央民族大學 3 一批本科A段 5 理工 560

松江大學是幾本?

上海松江大學城是幾本

上海松江大學城,有好多所大學呢,你問哪一所學校呢??

一本、二本、三本、大專 都有的。

松江區有幾個大學,幾個正規大學,都是幾本?

9所,都是正規的。

上外,一本。

東華,一本。

華政,二本。

外貿,二本。

工技大,二本。

立信,二本。

復旦視覺,二本。

還有兩所專科,也就是三本,農林學院和立達學院。

農林學院是國家的,立達是民辦的

松江大學城的大學哪些是一本?2本?

一本:華東政法大學,東華大學,上海外國語大學

二本:上海工程技術大學,上海對外貿易學院,上海立信會計學院

大專:復旦大學上海視覺藝術學院

請問上海松江大學有那些科,沒科的錄取分數線多少?在上海也算個有名的大學么? 70分

上海松江大學有那些科,沒科的錄取分數線多少

1、試卷不一樣。

今年有26個省市使用全國卷,但全國卷也不止一套,有全國卷123,還有個別省市自主命題,上海是自主命題。

題目不一樣,難度不一樣,肯定是沒法比較的。(關于有些人說上海英語超級難的問題,有本事你做一套試試,這和題主的問題無關,有跑題嫌疑,后面反駁)

2、考生數目不一樣,考生錄取率不一樣。

分數線不是憑空產生,而是根據各大高校的錄取人數來劃分。不管考生有多少(實際上參考了包括考生人數在內的諸多因素。),當年錄取的人數是一定的。也就是說在錄取人數相同的情況下,報考考生越多,錄取率的越低,分數線也就越低。

按照這種方法進行錄取分數線的比較理論上是科學的,是不受題目難度高考總分影響的。

去上海松江大學城要多少分

去:

地鐵上海火車站至松江大學城,有1條最優路線可選

時間:1 小時 19 分鐘,金額:7 元

3號線,上海火車站 -> 宜山路(18 分鐘,7 元)

(換乘,8 分鐘)

9號線,宜山路 -> 松江大學城(52 分鐘)

回:

地鐵松江大學城至上海火車站,有1條最優路線可選

時間:1 小時 16 分鐘,金額:7 元

9號線,松江大學城 -> 宜山路(52 分鐘,7 元)

(換乘,5 分鐘)

3號線,宜山路 -> 上海火車站(18 分鐘)

返回的末班車:

地鐵至,有1條最優路線可選

時間:1 小時 16 分鐘,金額:7 元

9號線, -> 宜山路(52 分鐘,松江大學城)

(換乘,22:09

5 分鐘)

3號線,宜山路 -> (18 分鐘)

搜索关键词: