06 國際貿易學碩分數線(首經貿考研分數線)

时间:2024-05-18 04:16:24 编辑: 来源:

二、22考研報錄比

招生學院 招生專業代碼 招生專業名稱 培養方式 2022年報考人數 2022年上線人數(含士兵計劃) 2022年推免生人數 2022年一志愿錄取人數(不含推免、退役大學生) 2022年調劑錄取人數(不含推免、退役大學生) 2022年退役大學生士兵計劃錄取人數 2022錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)

工商管理學院 120202 企業管理 全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355

工商管理學院 120204 技術經濟及管理 全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371

工商管理學院 1202J1 流通經濟與管理 全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363

工商管理學院 1202Z5 慈善管理 全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354

經濟學院 020100 理論經濟學 全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364

經濟學院 020202 區域經濟學 全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373

經濟學院 020203 財政學 全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376

經濟學院 020205 產業經濟學 全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361

經濟學院 020206 國際貿易學 全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360

金融學院 020204 金融學 全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360

統計與數學學院 020209 數量經濟學 全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363

統計與數學學院 027000 統計學(經濟學學位) 全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360

統計與數學學院 071400 統計學(理學學位) 全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304

統計與數學學院 0775Z1 計算科學 全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301

會計學院 120201 會計學 全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355

旅游與城鄉規劃學院 083300 城鄉規劃學 全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382

旅游與城鄉規劃學院 120203 旅游管理 全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355

法學院(含法律碩士教育中心) 030101 法學理論 全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341

法學院(含法律碩士教育中心) 030103 憲法學與行政法學 全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363

法學院(含法律碩士教育中心) 030104 刑法學 全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366

法學院(含法律碩士教育中心) 030105 民商法學 全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388

法學院(含法律碩士教育中心) 030106 訴訟法學 全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366

法學院(含法律碩士教育中心) 030107 經濟法學 全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373

法學院(含法律碩士教育中心) 030108 環境與資源保護法學 全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352

法學院(含法律碩士教育中心) 030109 國際法學 全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338

法學院(含法律碩士教育中心) 0301Z1 知識產權法學 全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348

食品與生物工程學院 083200 食品科學與工程 全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276

信息與電子工程學院 081000 信息與通信工程 全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280

計算機與信息工程學院 081200 計算機科學與技術 全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279

馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391

公共管理學院 120401 行政管理 全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362

公共管理學院 120404 社會保障 全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359

公共管理學院 120405 土地資源管理 全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369

外國語學院 050201 英語語言文學 全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367

外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367

東方語言與哲學學院 050205 日語語言文學 全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374

東方語言與哲學學院 050210 亞非語言文學 全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381

藝術設計學院 130500 設計學 全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381

藝術設計學院 1305J3 設計管理 全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379

環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275

人文與傳播學院 050101 文藝學 全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388

人文與傳播學院 050103 漢語言文字學 全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390

人文與傳播學院 050104 中國古典文獻學 全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373

人文與傳播學院 050105 中國古代文學 全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388

人文與傳播學院 050106 中國現當代文學 全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395

人文與傳播學院 050108 比較文學與世界文學 全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388

管理工程與電子商務學院 087100 管理科學與工程 全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300

管理工程與電子商務學院 0871J2 流通工程與技術管理 全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324

小計 4762 1065 24 616 210 4 854

2022年浙江工商大學專業型碩士研究生招生錄取統計表

招生學院 招生專業代碼 招生專業名稱 培養方式 2022年報考人數 2022年上線人數(含士兵計劃) 2022年推免生人數 2022一志愿錄取人數(不含推免、退役大學生) 2022調劑錄取人數(不含推免、退役大學生) 2022年退役大學生士兵計劃錄取人數 2022錄取合計 錄取最高分(初試) 錄取最低分(初試)

工商管理學院 045400 應用心理 全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373

經濟學院 025400 國際商務 全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360

金融學院 025100 金融 全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378

金融學院 025100 金融 非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360

金融學院 025500 保險 全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368

統計與數學學院 025200 應用統計 全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360

會計學院 125300 會計 全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219

會計學院 125300 會計 非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193

會計學院 025700 審計 全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219

旅游與城鄉規劃學院 125400 旅游管理 非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171

法學院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學) 全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336

法學院(含法律碩士教育中心) 035101 法律碩士(非法學) 非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336

法學院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學) 全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335

法學院(含法律碩士教育中心) 035102 法律碩士(法學) 非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335

食品與生物工程學院 086000 生物與醫藥 全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273

信息與電子工程學院 085400 電子信息(原電子與通信工程領域) 全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280

計算機與信息工程學院 085400 電子信息(原計算機技術領域) 全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310

公共管理學院 035200 社會工作 全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350

公共管理學院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178

外國語學院 055101 英語筆譯 全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378

外國語學院 055101 英語筆譯 非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368

外國語學院 055102 英語口譯 全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371

外國語學院 055102 英語口譯 非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367

外國語學院 055107 法語筆譯 全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410

東方語言與哲學學院 055105 日語筆譯 全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367

東方語言與哲學學院 055115 阿拉伯語筆譯 全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367

藝術設計學院 135108 藝術設計 全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383

環境科學與工程學院 085700 資源與環境 全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274

人文與傳播學院 055200 新聞與傳播 全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390

MBA學院 125100 工

搜索关键词: