球頭油管接頭標準(所謂的“汽車配件”是做什么的?)

时间:2024-05-18 11:42:12 编辑: 来源:

小松200-6挖掘機最小的油管球頭是多大

有18mm

小松200-6挖掘機最小的油管球頭是M18,油管的直徑應該在18mm,油管球頭的大小不僅僅取決于挖掘機品牌和型號,還取決于具體的油管材質、使用環境和工作壓力等因素

挖掘機的油管維護非常重要,油管球頭等部件的損壞或磨損會導致油管老化甚至發生泄漏,影響挖掘機的正常使用和安全

求汽車維修的維修工具名稱以及圖?(所有)

【1】火花塞套筒

【2】汽車黃油槍

【3】缸套拉拔器

【4】油封安裝工具

【5】汽車千斤頂

【6】汽車維修錘子

【7】汽車維修扳手

【8】發動機吊機

汽車的一級二級維護分別對應的行駛里程是多少?

汽車的一級維對應的行駛里程是5000公里左右,類似平時的常規保養;維護費只要幾百塊。

二級維護是一年或不定期做, ,二級維護一般工時費就一千七八,像貨車和卡車每年年審必需做二級維護。

附:汽車一級維護保養的內容

一、發動機部分:

(1)起動發動機,傾聽發動機在怠速、中速和高速運轉時有無雜音異響。

(2)檢查風扇皮帶的松緊緊度,并進行調整。

(3)檢查、清洗化油器、汽油泵、汽油濾清器、空氣濾清器(視需要更換機油)。

(4)檢查氣缸蓋,進、排氣歧管及消聲器的連接緊固情況,檢查并緊固發動機固定螺栓、螺母及飛輪殼螺栓。

(5)清潔機油粗、細濾清器及濾芯,放出濾清器中的沉淀物,檢查機油的多少和質量,檢查潤滑系(接頭)有無漏油現象,緊固油底殼螺栓。

(6)檢查空氣壓縮機的固定情況及管道有無漏油、漏氣,排除貯氣筒內的油水及污物。(7)檢查散熱器、水泵固定情況及水管有無滲漏、百葉窗的效能及水泵軸加潤滑脂的情況

二、離合器和傳動部分:

(1)檢查離合器效能及底蓋螺栓,踏板選種,踏板軸加潤滑脂。

(2)檢查變速器緊固情況,油平面及有無漏油現象,根據需要添加齒輪油。

(3)檢查萬向節、傳動軸、伸縮套、中間軸承及支架、拖車鉤等緊固及潤滑情況。

(4)檢查手制動器工作情況,必要時調整工作行程,制動蹄銷加注潤滑脂。

(5)檢查主減速器殼有無漏油現象,檢查油面,必要時加齒輪油。

三、前橋部分:

(1)檢查前制動鼓有無漏油現象,檢查并調整前輪轂軸承的松緊度,檢查轉向節和主銷工作情況,并加注泣滑脂,緊固輪胎螺栓、螺母。

(2)檢查轉向器,加注潤滑油,檢查、調整方向盤的轉動量和游隙,檢查轉向橫、直拉桿,直拉桿臂轉向臂各接頭的迦接和緊固情況,并加注潤滑脂。

(3)檢查減震器固定情況,鋼板彈簧有無折斷,鋼板銷加注潤滑脂,檢查騎馬螺栓與螺母的螺母的緊固情況。

(4)緊固前保險杠、翼板、發動機罩、腳踏板、駕駛室螺栓、螺母,檢查制動器室連接情況并緊固螺栓、螺母,制動凸輪軸加注潤滑脂。

(5)檢查前軸(工字梁)有無彎曲、斷裂現象,檢查和調整前束。

四、后橋部分:

(1)檢查后制動鼓有無漏油現象,檢查調整后輪轂軸承松緊度,檢查軸NN距,檢查緊固半軸突緣螺栓、螺母,輪胎螺栓、螺絲母,制動室螺絲栓、螺母,制動凸輪軸加潤滑脂。

(2)檢查鋼板彈簧有無折斷,吊耳是否良好,鋼板銷加注潤滑脂,檢查騎馬螺栓、螺母的緊固情況。

(3)檢查緊固油箱架螺栓、螺母,擋泥板螺栓、螺母等。

(4)檢查緊固備胎架、工具箱。

五、電氣設備:

(1)檢查蓄電池電解液液面,不足時加蒸溜水,冬季加水后須充電,以防凍結。電柱頭涂凡十林,以防腐蝕,疏通蓋上的通氣也。緊固蓄電池去架。

(2)檢查喇叭、指示燈、制動燈、轉向燈、大燈等的照明設備,以及電氣儀表的工作狀況

(3)檢查發動機、起動機的工作狀是況否良好,并潤滑軸承。

六、輪胎部分:

(1)檢查輪胎外表及氣壓情況,按標準充足氣壓并配齊胎嘴帽.

(2)除去胎紋里的石子和一部分要物,發現油眼用生膠塞補,檢查輪胎拱配是否合理。(3)檢查輪胎與鋼板彈簧、車廂、擋泥板或其他部分有無摩擦碰掛現象。

七、整車檢驗項目:

檢查汽車全部外表完好狀態以及油漆情況,檢查車架有無裂縫、鉚釘有無松動現象,檢查制動系統的工作效能及管路密封情況,檢查轉向系統的工作情況以及信號、照明設備的工作情況,按照全車潤滑圖中的規定檢查潤滑情況,如發現故障,應由有關工種及各工位調整修理。

附:汽車二級維護保養的內容

一、發動機部分:

(1)起動發動機,傾聽發動機的怠速、中速和高速運轉時有無雜音異響。

(2)檢驗氣缸壓力或真空度,必要時清除燃燒室積炭及研磨氣門、調整氣門腳間隙,檢查油封及曲軸后軸承有無漏油現象。

(3)根據情況拆栓化油器、汽油泵,必要時在試驗臺上試驗、調整,使其符合標準;拆先空氣濾清器和更換機油,清理汽油濾清器檢查管道和接頭。

(4)檢查緊固氣缸蓋,進、排氣歧管及消聲器的螺栓、螺母,檢查發動機固定情況,飛輪殼與缸體的連接和緊固情況。

(5)清理機油粗、細濾清器(更換細濾芯),拆洗耳恭聽油底殼,清洗機油泵和機油集濾器,擦試和檢查氣缸壁,檢查軸瓦(必要時進行調整),裝上油底殼并緊固,按規定加注對號的新機油至規定油面。

(6)檢查空氣壓縮機工作情況及管道密封性,調整皮帶松緊度,排除貯氣微內的油水及污物,檢查刮水器及其氣道。

(7)檢查散熱器及罩蓋的固定情況、水泵工作情況,有無漏水,水泵軸加潤滑脂,檢查百葉窗工作效能。

二、離合器及傳動部分:

(1)檢查離合器效能及底蓋螺栓,調整跳板自由行程,向跳板軸加注潤滑脂。

(2)檢查變速器放出齒輪油,清洗變速箱及齒輪,檢查齒輪、軸及變速機構的磨損器與飛輪殼螺栓的緊固情況,裝復變速器蓋,加注對號的齒輪油至規定高度。

(3)檢查萬向節,根據情況調換十安軸的方向,檢查傳動軸、伸縮套的松曠情況,檢查中間支撐架及軸承,加注潤滑脂,緊固拖車鉤螺母。

(4)檢查手制動器工作情況,機伯連接緊固情況,調整手制動部分,制動蹄銷加注潤滑脂。

(5)根據情況拆栓主減速器和差速器,檢查齒輪的嚙合情況,調整軸承的松緊度,添加或更換齒輪油,疏通通氣孔,檢查是否漏油,緊固螺絲栓、螺母。

三、前橋部分:(1)拆栓前制動鼓、制動足乍、彈簧、軸承、油封、蹄片軸、凸輪的磨損情況,調整制動蹄片間隙及前輪轂軸承的松緊緊度,補充或更換潤滑脂,緊緊固輪胎螺栓、螺母。

(2)檢查調整轉向器,加注潤滑脂,檢查調整方向盤的轉動量及游隙,緊固固定螺栓、螺母,拆栓轉向橫、直拉桿,直拉桿臂、轉向臂球頭及彈簧等,調整松緊度,緊固并加注潤滑脂。

(3)檢查減震器固定情況及作用,根據情況補充減震液,拆栓鋼板彈簧、鋼板銷、支架和吊耳、夾子、騎馬螺栓、螺母的技術狀況,加注潤滑脂,裝復并緊固。

】(4)緊固前保險杠,前拖鉤、翼板、發動機罩、腳踏板、駕駛室的固定螺栓、螺母,等,檢查制動器室的工作情況并緊固螺栓、螺母,制動凸輪軸加注潤滑脂。

(5)檢查前軸(工字梁)有無彎曲、斷裂現象,檢查主調整前束,拆栓轉向橫拉桿球頭,加注泣滑脂,并調整緊固。

四、后橋部分:

(1)拆檢后制動鼓、制動蹄片、彈簧、軸承、軸承、油封、足乍軸、凸輪的磨損情況,調整制動足片間隙及后輪轂軸承松緊度,補充或更換潤滑脂,檢查軸距,根據情況進行半軸換位,緊固半軸突緣螺栓、螺母,緊固輪胎螺栓、螺絲平和制動室螺栓、螺母,制動凸輪軸加注潤滑脂。

(2)拆檢主、副鋼板彈簧、鋼板銷、支架和吊耳、夾子、騎馬螺栓、螺絲母的的技術狀況,加注潤滑脂,進得裝復和緊固。

(3)檢查緊固油箱架螺栓、螺母,車廂擋板、后門擋板,車廂固定螺栓、螺母,擋泥板螺栓、螺母等。

(4)檢查和緊固備胎架、工具箱。

五、電氣設備:

(1)檢查蓄電池電解液比重,加注電解液比重,加注蒸溜水并充電,電樁頭涂凡士林,以防腐蝕,疏通蓋上的通氣孔,檢查起動線路,緊固蓄電池支架。

(2)檢查汽車全部電氣設備及完好狀況,檢查調整喇叭、指示燈、制動燈、轉向燈、大燈等以及電氣儀表的工作狀況,拆檢、清理和潤滑分電器檢驗離心塊彈簧拉力和真空調節器的工作情況,檢驗電容器和點火線圈和工作性能。

(3)檢查、清理泣滑發電機、調節器起動機,試驗其工作性能,每行駛6000~8000km(可根據具體情況適當增減)又進行二級保養時,必須對發電機、起動機解體進行預防性檢查,消除隱患。

六、輪胎部分:

(1)清除治紋里的石子等夾雜物,栓查外胎有無鼓泡、脫層、裂傷、變殂、老化等故障

(2)拆卸輪胎,對輪輞進行除銹,檢查內胎和誓帶有無損傷或拆摺現象,按規定氣壓充氣,進行輪胎翻邊或換位。

(3)檢查輪胎與翼板、車箱底板、鋼板彈簧、擋泥板等有無摩擦碰掛現象。

七、整車檢驗項目:

檢查汽車全部外表完好狀況及油漆情況,檢查車架有無裂縫、鉚釘有無松動,檢查制動系統工作效能及管路密封情況,檢查轉向系統的工作情況以腋號、照明設務的工作情況,按照全車潤滑圖中的規定檢查潤滑情況,如發現有故障或不合要求時,分別由有關工種及工位調整修理。進行汽車路試,傾聽發動機在加速、美中不足速時的運轉情況,有無不直正常的響聲,底盤部分有無不正常的響聲,在各種不同速度下試驗制動器的制動性能,應無跑偏、攔顫及制動不靈現象和不正常的響聲,汽車停在陟坡上,將手制動器拉緊,應停住不動。路試一段距離后,檢查變速器殼、后橋主減速器殼、各制動鼓等處是否過熱。路試后,發現有不正常現象,應立即予以檢查、調整、排除。

所謂的“汽車配件”是做什么的?

汽車配件就是構成汽車整體的各個單元,還包括對汽車服務的一種產品。

汽車配件包括:

1、制動系統,

剎車片、離合器、摩擦片、真空加力器、剎車蹄、制動泵、空氣壓縮機、手剎、支架、軸頭、拉索、卡子、制動器總成、剎車鍋、制動室、剎車鼓、滑塊、吊耳、控制閥等。

2、行走系統,

前橋、后橋、半軸、平衡塊、緩沖器、輪輞、輪轂、減震系統、懸掛系統、橋殼、車架總成、汽車輪胎、農用車輪胎,工程機械輪胎及其他行走系統等汽車配件等。

3、發動系統,

發動機總成、濾清器、油泵油嘴、節油器、氣門挺柱、油管、連桿總成、氣缸及部件、油封、曲軸凸輪軸、軸瓦及連桿瓦、氣門及部件、油箱、活塞、飛輪齒圈、漲緊輪、皮帶、增壓器等。

4、車身附件,

車殼、車門、汽車玻璃、車鏡、汽車軸承、扶手、把手、拉手、中網、車牌架、座椅及附件、葉子板、駕駛室及配件、安全氣囊、汽車安全帶、玻璃升降器、汽車天線、雨刮器、汽車消聲器等。

擴展資料:

汽車配件選購技巧

一、看商標標識是否齊全。正宗產品的外包裝質量好,包裝盒上字跡清晰,套印色彩鮮明。選購時應仔細認清,以防買了假冒偽劣產品。

二、看幾何尺寸有無變形。有些零件因制造、運輸、存放不當,易產生變形。無骨架油封外緣應端正,用手握使其變形,松手后應能恢復原狀。在選購各類襯墊時,也應注意檢查幾何尺寸及形狀。

三、看結合部位是否平整。零配件在搬運、存放過程中,由于振動、磕碰,常會在結合部位產生毛刺、壓痕、破損或裂紋,影響零件的使用。

四、看零件表面有無銹蝕。越是重要的零配件,精度越高,包裝防銹防腐越嚴格。合格的零配件表面,既有一定的精度又有錚亮的光潔度。

五、看防護表層是否完好。大多數零件在出廠時都涂有防護層。如活塞銷、軸瓦用石蠟保護;活塞環、缸套表面涂防銹油并用包裝紙包裹;氣門、活塞等浸防銹油后用塑料袋封裝。

六、看膠接零件有無松動。零件之間是通過壓裝、摩擦片與鋼片是鉚接或膠接的;紙質濾清器濾芯骨架與濾紙是膠接而成的;電器設備的線頭是焊接而成的。選

七、看轉動部件是否靈活。選購滾動軸承時,一手支撐軸承內環,另一手打轉外環,外環應能快速自如轉動,然后逐漸停轉。若轉動部件轉動不靈,說明內部銹蝕或產生變形,不要購買。

八、看總成部件有無缺件。正規的總成部件必須齊全完好。

參照資料來源:百度百科-汽車配件

太陽紙業和亞太森博哪個更好?

制漿公司三違行為處罰標準

序號 三違類別 三違行為 處罰對象 扣分 罰款

1 培訓違紀行為 考試期間不服從管理者 責任人 1 20元

2 各類培訓、學習、會議代替他人簽到或答到者 責任人 1 10元

3 培訓學習時吸煙者 責任人 1 50元

4 培訓學習時在桌面亂涂亂畫者 責任人 1 20元

5 未經培訓或培訓不合格的人員上崗者 責任人 2 200元

6 補考不及格 責任人 2 50元

7 公司組織的培訓學習未到者 責任人 2 20元

8 無故不參加公司組織的安全活動的 責任人 2 50元

9 培訓學習時睡崗、打盹、打手機者 責任人 3 50元

10 轉崗工未辦理內部崗位調動申請的 部門負責人 1 50元

轉崗人 1 100元

11 新工、復崗工、轉崗工未經培訓考試合格上崗的 部門負責人 1 50元

責任人 1 100元

12 未簽定互保協議、臨時互保協議 責任人 1 20元

13 換班替班上12、16小時未簽定互保協議 責任人 1 20元

14 未及時簽定師徒合同 責任人 1 50元

15 未及時上交培訓記錄 責任人 1 50元

16 未按時參加培訓學習(包括三違培訓) 責任人 1 50元

17 替考者 責任人 1 10元

18 抽查提問不合格 責任人 1 10元

19 未按規定請(批)假 責任人 1 10元

20 對新工、轉崗、復崗工未及時上報安全科 班長 1 50元

21 三違人員不按過五關規定程序辦理者(視三違人員的態度情況) 責任人 1--2 50-200元或停工處理

22 聯保人員不論事情大小未向互保人說清原因再離開工作崗位(視造成問題的嚴重性) 責任人 1--2 50-200元

23 考試時作弊者 責任人 1 10元

24 點名違紀行為 點名時交頭接耳 雙方 1 各10元

25 點名及上班期間不穿工作服 責任人 1 20元

26 點名時圍圍巾、紗巾 責任人 1 20元

27 酒后點名、上崗 責任人 3 50元

28 無故不參加點名 責任人 1 10元

29 下班點名時未穿工作服 責任人 1 20元

30 下班時未點名 責任人 1 10元

31 私自涂改考勤的 責任人 2 1000元

32 考勤人員營私舞弊 責任人 1 50元

33 未按規定休班的 責任人 1 50元

34 遲到、早退 責任人 1 10元

35 班前學習未按規定帶學習資料 責任人 1 10元

36 工作、點名時間穿塑料涼鞋 責任人 1 20元

37 未按時點名或點名時班段長未講安全、未組織學習者 責任人 1 10元

38 開會遲到 責任人 1 10元

39 無故不參加會議或未按規定請假、批假 責任人 2 50元

40 未組織點名(罰考勤員) 責任人 1 50元

41 遲到、早退(15分鐘以內) 責任人 1 10元

42 遲到、早退(15分鐘以上,60分鐘以下) 責任人 2 50元

43 曠工一天 責任人 2 100元

44 個體防護違章行為 不按規定穿戴 責任人 1 10元

45 衣服、鞋等物品亂放 責任人 1 10元

46 在車間內晾烤衣物 責任人 1 20元

47 在生產現場換衣服,生產現場亂放衣服 責任人 1 20元

48 一般情況下工作服不三緊 責任人 1 10元

49 使用不合格、不健全、報廢的用品用具 責任人 1 50元

50 未按規定使用勞保用品或使用不合格勞保用品 責任人 2 50元

51 二層以上玻璃,操作工在擦玻璃時必須正確佩戴安全帽、系好安全帶,否則按登高不系安全帶、不戴安全帽處理。 責任人 1 50元

52 上車卸料未戴安全帽、未系安全繩 責任人 1 50元

53 從事傳動設備操作或進入生產現場,工作服未三緊、未造成嚴重后果者 責任人 2 50元

54 更換、搬運氯氣瓶未戴防毒面具或口罩 責任人 2 20元

55 把機口人員工作服未三緊 責任人 2 50元

56 使用鹽酸、燒堿、漂液等危化品未戴防護手套、防護眼鏡 責任人 2 50元

57 未按規定穿勞保鞋 責任人 2 50元

58 精神狀態違紀行為 門鎖上或反鎖在屋內逗留(按睡崗論處) 責任人 5 200元

59 疲勞上崗或上16小時(精神狀態不佳) 責任人 2 100元

60 態度不端正、有過激行為(視責任人的認錯態度) 責任人 3 50--200元

61 留長發 責任人 1 50元

62 不服從管理,態度蠻橫、未造成嚴重后果者 責任人 3 100元

63 工作玩忽職守、未造成嚴重后果者 責任人 3 100元

64 睡崗(門反鎖在物內逗留) 責任人 5 200元

65 閑坐、閑聊違紀行為 在車間內外閑坐閑聊 責任人 1 50元

66 在燃燒應急通道上閑坐、閑聊、乘涼 責任人 1 50元

67 分汽包后坐崗 責任人 2 50元

68 危險區域逗留 責任人 2 50元

69 在料垛貨位間或配電室內逗留、乘涼 責任人 1 50元

70 在分漿小屋內坐崗 責任人 1 50元

71 隱患整改違章行為 所屬警笛、警鈴失靈,未及時更換者 責任人 2 50元

72 隨意啟動警笛、警鈴,未造成傷害的 責任人 2 100元

73 各類防護設施未恢復操作的 責任人 1 50元

74 壓力表、安全閥失靈、損壞不及時更換,不及時校驗、未造成嚴重后果者 責任人 3 100元

75 隱患未按時整改(視造成的影響或后果) 責任人 1 20-100元

76 跑冒滴漏(按處計算) 責任人 1 20元

77 存在隱患未及時整改、未造成嚴重后果的 責任人 3 50元

78 設備防護罩缺少或松動(罰操作工) 責任人 1 10元

79 對下發的隱患通知單不簽字,不寫出正當理由或不按時整改的 責任人 2 50元

80 設備管道固定及連接螺絲缺少(按個數) 責任人 1 10元

81 本崗位存在安全隱患,不及時上報者 責任人 1 50元

82 設備、設施違章刷漆行為 車間房頂的避雷針必須刷銀粉 責任人 1 100元

83 車間的門、設備、防護、樓梯欄桿未黃色、車輛、料場避雷針座、圓柱、方柱為紅白相間的橫著漆色、安全警示牌亂改刷漆顏色的 責任人 2 100元

84 違反設備、設施、安全帽安全色管理規定 責任人 2 100元

85 安全帽佩戴顏色:班長級以上人員佩戴紅色安全帽;保全、電儀等技術人員佩戴藍色安全帽;員工佩戴黃色安全帽、安全帽不按規定顏色佩戴的 責任人 1 50元

86 違章操作設備行為 開啟電鈕未踩腳踏板者 責任人 2 20元

87 用濕手觸摸各類電器設備,未造成嚴重后果者 責任人 2 20元

88 用棉紗擦拭傳動設備、未造成嚴重后果者 責任人 2 50元

89 操作他人車輛、設備者,未造成嚴重后果者 原操作人 3 100元

90 操作人 3 100元

91 用清水打掃衛生、用水沖電器未造成嚴重后果者 責任人 2 50元

92 壓力容器超壓,未造成嚴重后果者 責任人 2 50元

93 擅自操作電盤 責任人 1 100元

94 損壞喂料口防護欄桿 責任人 1 50元

95 操作安全裝置不全的設備、未造成嚴重后果的 責任人 3 100元

96 喂料口防護欄桿、回頭輥防護鋼板缺少、撤除 責任人 1 50元

97 在機械傳動部分防護罩上坐、立、行走或用手觸摸運轉中的機械 責任人 3 100元

98 誤操作,未造成事故的 責任人 5 100元

99 未按規定開停機 責任人 1 50元

100 未按規定按汽笛、電鈴等信號,未造成嚴重后果的 責任人 3 30-100元

101 危險作業未按規定辦理各項審批手續、未造成嚴重后果的 責任人 3 100元

102 違反設備開機規定 責任人 2 100元

103 上料時站在傳送帶上 責任人 2 50元

104 開機未發出信號,未安排專人檢查 責任人 2 50元

105 非操作人員擅自啟動設備 責任人 2 50元

106 違章行為 傳動罩下放雜物 責任人 1 50元

107 從危險區域通過 責任人 1 50元

108 跨越安全圍欄或警戒繩 責任人 2 50元

109 上下樓梯未扶欄桿 責任人 1 50元

110 登高未系安全帶、未帶安全帽者 責任人 2 50元

111 損壞公物(視情節嚴重程度) 責任人 2--3 50元以上

112 因工作疏忽造成跑漿、漏漿 責任人 3 100-1000元

113 發生事故,弄虛作假,隱瞞不報或以各種方式阻撓事故調查的 責任人 3 200元

114 外來人員私自進入車間 責任班長 3 200元

115 私自動用消防器材或未及時上報的 責任人 3 100元

116 清理漿池等易產生硫化氫氣體的場所,未按正當程序工作、未造成嚴重后果者 責任人 3 100元

117 習慣性違章的各種形式、未造成嚴重后果者 責任人 3--5 50--100元

118 違章踩大帶子 責任人 3 100元

119 在他人工作崗位擅自作業 責任人 5 100元

120 強令工人冒險作業者 責任人 5 100元

121 冒險蠻干、未造成嚴重后果者 責任人 1--5 100元

123 強令工人進入危險區域者 責任人 5 200元

124 水或漿浸泡電機(間接2分;人為直接3分)視造成后果的嚴重性) 責任人 2--3 30--100元

125 液氯及其它氣瓶碰撞,野蠻裝卸、搬運 責任人 1 50元

126 攀坐、攀越、站、椅、靠欄桿者(視攀座的部位對人造成危害性) 責任人 5 50--200元

127 破壞安全防護裝置未恢復 責任人 3 100元

128 蒸球違章操作行為 打球蓋未系安全帶 責任人 5 50元

129 下球漏斗用腳瞪 責任人 3 50元

130 球抓脫落、掉球蓋(視造成后果的嚴重性) 責任人 3 50--100元

131 責任心不強哧球蓋(視造成后果的嚴重性) 責任人 3 50--100元

132 吊裝違章行為 使用倒鏈未加保險扣 責任人 4 100元

133 無證開行車或違反“十不吊”規定 責任人 3 100元

134 進行吊裝時操作人、監護人未正確佩戴安全帽 責任人 2 50元

135 用三角帶、引紙繩吊、運物品 責任人 2 50元

136 遠距離操作行車(人與吊物的距離應小于5米) 責任人 3 50元

137 吊物捆綁不牢脫落(視造成后果的嚴重性) 責任人 5 50-200元

138 吊物時無監護人 責任人 3 100元

139 在吊物及機械起重臂下行走、站立或作業 責任人 2 50元

140 工作監護人未發揮作用或離崗者 責任人 2 100元

141 設備檢修違章行為 保全工進行檢修作業未佩戴安全帽 責任人 2 50元

142 檢修清理作業未設監護人 責任人 2 50元

143 檢修清理作業未切斷電源、未掛牌 責任人 5 100元

145 檢修清理機電設備未拉空開、未掛牌 責任人 5 100元

146 違反斷送電作業票規定 責任人 1--3 50元

147 禁止合閘牌上未寫使用人姓名 責任人 1 20元

148 工作票未延時 責任人 3 50元

149 工作票填寫不符合要求 責任人 2 30元

150 未摘禁止合閘牌而送電開機 責任人 2--5 100元

151 檢修、清理傳動設備未拉空開、未掛牌 責任人 5 100元

152 隨意放置禁止合閘牌 責任人 1 20元

153 氣瓶、電焊機違章行為 氣瓶壓力表正常有效,否則每發現一次不符合標準的現象, 使用人 1--2 50元

承包人 1 30元

設備主任 1 20元

154 電焊機的電源線不準有接頭,把子線接地線一樣長;否則每發現一次不符合標準的現象 使用人 1--2 50元

承包人 1 30元

設備主任 1 20元

155 電焊機使用后線未盤好未撤線未定點放置 責任人 1 20元

156 違反電焊機安全管理規定 責任人 50元

157 違反氧氣瓶乙炔瓶管理規定 責任人 1--3 50元

158 氣瓶亂放,氣瓶使用后未卸減壓器 責任人 1--3 50元

159 氣瓶使用后未及時關瓶閥 責任人 1--3 100元

160 氣瓶存放在高溫區、混放、有油(視造成后果的嚴重性) 責任人 4 50--200元

161 電氣焊、登高無監護人 責任人 2 100元

162 動火未準備滅火措施或造成著火的(視造成后果的嚴重性) 責任人 3 150-1000元

163 負責填寫壓力容器、焊割炬、氣瓶、電焊機、起重、危化品、電氣等月檢查表的人員,于27日交到安全科、填寫必須規范、禁止在表格上劃“點”或打對號 責任人 1 50元

164 氣瓶缺少減震圈(按個數) 責任人 1 10元

165 氣瓶兩個減震圈攏在一塊 責任人 1 10元

166 氣瓶未固定 責任人 3 50元

167 無證進行電氣焊作業者、未造成嚴重后果者 責任人 3 50元

168 氣焊作業用電焊把子點火 責任人 2 100元

169 浪費電焊條 責任人 1 每根10元

170 作業完畢未關閉氣瓶閥門 責任人 2 100元

171 電氣焊作業未采取安全措施、未造成嚴重后果者 責任人 3 50元

172 特殊工種操作違章行為 電盤、電柜內內、上放雜物 責任人 1 50元

173 違反電盤安全管理規定(視造成后果的嚴重性) 責任人 1--3 20-50元

174 交接班不清或未填寫值班記錄 責任人 1 20元

175 責任人去的隱患未檢查到或未按時整改隱患 責任人 1 50元

176 未按時上交各種檢查記錄、巡查記錄或檢查表填寫不規范的 責任人 1 20元

178 在配電室內換衣服 責任人 1 50元

179 工作前未檢查造成器具漏汽、漏電、壓力表損壞(視造成后果的嚴重性) 責任人 4 50--200

180 未及時撤線(切斷電源)、未造成嚴重后果者 責任人 2 50元

181 電工、儀表工檢修作業、接線未戴安全帽 責任人 2 50元

182 無接線證明進行接線 電工 1 50元

183 臨時接線未及時撤除 責任人 2 50元

184 非電氣人員私自接線、撤線 責任人 2 50元

185 電工作業未設監護人、未造成嚴重后果者 責任人 3 50元

186 無證駕駛駕駛摩托車造成事故者 責任人 5 300元

187 電動工具未裝漏電保護開關,電焊線漏電,氣割膠帶漏氣(未造成事故的) 責任人 2 100元

188 配電室、主控室嚴禁用濕拖布拖地 責任人 1 100元

189 用銅絲代替保險絲 責任人 3 100元

190 脫崗、串崗行為 重點部位脫崗 責任人 5 300元

191 脫崗、串崗(根據崗位重要程度) 責任人 1--3 20--200元

192 非電工人員在電工房閑坐 責任人 2 50元

193 開機狀態下坐崗 責任人 2 30元

194 在微機室、配電室內閑坐、閑聊、逗留 責任人 1 50元

195 非工作人員進入氯氣房 責任人 1 50元

196 非工作人員進入操作室 責任人 1 50元

197 車間外乘涼 責任人 1 30元

198 一般違紀行為 上班時間吃零食、吃早點 責任人 1 30元

199 漏黑液 責任人 2 50元

200 未制止違章行為 責任人 2 50元

201 上班時間洗澡 責任人 2 50元

202 溢料(根據實際情況和量大小) 責任人 2 30-200

203 未按時交班長安全工作日志 責任人 1 50元

204 配電室或洗澡房未上鎖 責任人 1 20元

205 廠內跳窗戶或在廠內嚴禁騎車的區域騎車者 責任人 1 10元

206 出入廠門不戴牌,私自制造、更改標志牌者 責任人 1 10元

207 堵塞消防通道(視造成后果的嚴重性) 責任人 2 50-100

208 長買粉絲、長流水,風扇未及時關 責任人 1 20元

209 未安排安全巡查員(罰班長) 責任人 50元

210 巡查期間責任范圍內出現三違 責任人 1 罰款的對半

211 責任區內發現煙頭 責任人 3 200元

212 做與本職工作無關的事 責任人 2 50元

213 私自外出、打鬧、干私活 雙方 2 50元

214 為他人報信,影響正常檢查 責任人 1 50元

215 上班時間看書報、洗衣服、干私活或未按時穿反光馬甲 責任人 2 20元

216 出入廠區買粉絲 責任人 3 100元

217 各車間的化工桶用完后,化工桶內剩余的原料不能多于0.5公斤 責任人 1 500元

218 對“四新”相關操作人員未及時告之安全注意事項、未造成嚴重后果者 部門負責人 5 200元

219 反映或處理問題未按照正當程序(視造成問題的嚴重性) 責任人 2 30--100元

220 未按規定存放物品(定置) 責任人 2 30元

221 新建、擴建、改造項目竣工后未組織安全驗收者 部門負責人 5 300元

222 對重大危險源未制訂應急救援預案、未演練者 部門負責人 2 50元

223 未及時組織協調外來人員簽訂安全協議的 歸口部門負責人 2 50元

224 對安排的工作傳達不到位(未落實)(視造成后果的嚴重性) 責任人 2 30--50元

225 重大違紀行為 攜帶煙火進廠、未造成嚴重后果者 責任人 3 200元

226 在值班表上代簽或一次簽2次、弄虛作假 責任人 2 100元

227 辱罵阻礙、威脅正常執行公務的(視責任人的認錯態度) 責任人 2--3 50--200元

228 上班時間帶手機 責任人 2 200元

229 打架(雙方) 責任人 5 250元

230 隨地大小便 責任人 1 50元

231 攜帶安全帽、手套、防護眼鏡或電焊眼鏡、耳塞等防護用品,勞保鞋、雨衣、雨靴除外 責任人 2 100元

232 攜帶煙火進廠或廠內吸煙 責任人 3 400元

233 玩弄手機 責任人 2 300元

234 衛生 復查出衛生不合格項一處 責任人 1 10元

235 1月內公司查獲2次(含2次)以上衛生不合格的 責任人 1 10或3次脫產培訓一天、4次以上叫家屬座談

236 工作完畢未清理現場或造成浪費 責任人 1 20元

237 未到現場交接班 責任人 2 30元

238 現場臟亂差未及時清理 責任人 1 10元

239 弄虛作假、未嚴格執行公司規章制度 責任人 1 100元

240 責任區內由方便袋、生活垃圾、剩飯菜渣碗筷、一次性用品 責任人 1 20元

241 車輛管理規定 發動機缺水 責任人 2 50元

242 發動機缺油 責任人 2 50元

243 人為燒壞起動機 責任人 2 50元

244 柴油沉淀器有水 責任人 1 50元

