02 廈門百松達貿易有限公司(2011年《福布斯》中國富豪排行榜的榜單)

时间:2024-05-20 09:13:24 编辑: 来源:

2 黃紹武 40 16 中國大陸

愛施德公司

109 782 廖龍星 58 16 中國臺灣

臺灣長春集團

109 782 林書鴻 83 16 中國臺灣 臺灣臺北人 臺灣長春集團

109 782 劉名中 49 16 巴西 臺灣 玖龍紙業

109 782 馬云 46 16 中國大陸 浙江省杭州市 阿里巴巴集團

109 782 馬興田 42 16 中國大陸 廣東潮汕:普寧市 康美藥業

109 782 史玉柱 48 16 中國大陸 安徽懷遠縣 巨人投資公司

109 782 謝重生 62 16 印度尼西亞

薩拉托加投資公司

109 782 蔡政達 - 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮 國泰金控

109 782 蔡宏圖 58 16 中國臺灣 臺灣苗栗縣竹南鎮 國泰金控

109 782 鄭信義 83 16 中國臺灣 臺灣臺北 臺灣長春集團

109 782 鐘聲堅 53 16 新加坡 廣東省汕尾市 仁恒置地集團

109 782 周福仁 53 16 中國大陸 遼寧 西洋集團

125 833 蔣文戈 58 15 中國臺灣

宸鴻集團

125 833 傅光明 57 15 中國大陸 江西省資溪縣 圣農實業有限公司

125 833 賀學初 48 15 中國香港

香港洪橋集團

125 833 林立 47 15 中國大陸 廣東紫金 深圳市立業集團

125 833 張長虹 53 15 中國大陸 河南輝縣 大智慧

130 879 安康 62 14 中國大陸

華蘭生物

130 879 陳義紅 52 14 中國大陸

北京動向體育用品公司

130 879 韓俊良 46 14 中國大陸 江蘇鹽城 華銳風電

130 879 姜濱 44 14 中國大陸

歌爾聲學

130 879 李澤楷 44 14 中國香港 廣東潮汕:潮州市 電訊盈科

130 879 劉革新 59 14 中國大陸 湖北 科倫藥業

130 879 邱光和 59 14 中國大陸 溫州市甌海 森馬集團

130 879 楊受成 67 14 中國香港 廣東潮汕:潮安縣 英皇集團

130 879 于泳 - 14 中國大陸 吉林省舒蘭市 上海鴻商產業控股集團

139 938 蔡金樂 69 13 中國香港 廣東潮汕:揭東縣 聯邦制藥

139 938 杜江濤 41 13 中國大陸 中國烏海 內蒙君正

139 938 方威 37 13 中國大陸 遼寧人 方大集團

139 938 黃如論 59 13 中國大陸 福建省連江 世紀金源集團

139 938 蔣仁生 57 13 中國大陸

智飛生物

139 938 李振江 54 13 中國大陸

神威藥業集團

139 938 劉寶林 57 13 中國大陸 遼寧義縣 九州通集團有限公司

139 938 戚金興 49 13 中國大陸 浙江杭州 濱江房產集團

139 938 沈文榮 65 13 中國大陸 江蘇張家港 沙鋼集團

139 938 孫飄揚 52 13 中國大陸 江蘇連云港 恒瑞醫藥

139 938 童錦泉 56 13 中國大陸 浙江紹興 長峰房地產

139 938 蔡明介 61 13 中國臺灣 臺灣 聯發科

139 938 魏應州 58 13 中國臺灣 中國臺灣 頂新國際集團

139 938 魏應充 54 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團

139 938 魏應行 52 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團

139 938 魏應交 56 13 中國臺灣 臺灣 頂新國際集團

139 938 楊致遠 43 13 美國 中國臺灣省臺北市 雅虎

139 938 張中能 47 13 中國大陸 浙江東陽 深圳東陽光實業

139 938 朱興良 51 13 中國大陸

金螳螂

139 938 西奧多?拉赫馬特 67 13 印度尼西亞

阿達羅能源公司

159 993 車建新 44 12 中國大陸 江蘇省常州市 紅星家具集團

159 993 陳天橋 38 12 中國大陸 浙江紹興新昌 盛大網絡

159 993 徐旭東 68 12 中國臺灣 江蘇海門人 臺灣遠東集團

159 993 黃世再 59 12 中國香港 廣東潮汕:惠來人 大中華國際投資集團

159 993 雷菊芳 58 12 中國大陸 甘肅臨洮 西藏奇正藏藥

159 993 李洪信 58 12 中國大陸 山東兗州 太陽紙業

159 993 李金元 53 12 中國大陸 河北滄州 天獅集團

159 993 宋作文 64 12 中國大陸

南山集團

159 993 陳志遠 58 12 馬來西亞

成功集團

159 993 唐修國 47 12 中國大陸

三一集團

159 993 張曉卿 76 12 馬來西亞

常青集團

159 993 徐鏡人 67 12 中國大陸 江蘇泰州 揚子江藥業集團

159 993 昝圣達 47 12 中國大陸 江蘇南通通州市 江蘇綜藝集團

159 993 張桂平 59 12 中國大陸 江蘇南京 蘇寧環球

173 1057 車馮升 48 11 中國大陸

四環醫藥控股集團

173 1057 陳金霞 43 11 中國大陸 上海 上海匯能投資管理公司

173 1057 方潤華 87 11 中國香港 廣東東莞 香港協成行集團

173 1057 耿建明 48 11 中國大陸 江蘇六合 榮盛房地產公司

173 1057 何金明 58 11 中國大陸 江西 人人樂

173 1057 羅家寶 60 11 中國香港 廣東順德 百樂集團

173 1057 梁安琪 50 11 中國香港

澳博

173 1057 梁信軍 43 11 中國大陸 浙江臺州 復星集團

173 1057 林明成 68 11 中國臺灣 灣省臺北縣 華南金控

173 1057 毛中吾 48 11 中國大陸

三一集團

173 1057 龐慶華 55 11 中國大陸 遼寧省撫順 龐大汽貿集團

173 1057 傅志寬 70 11 印度尼西亞 廣東梅州 梅達亞集團

173 1057 任元林 57 11 中國大陸 江蘇 揚子江船業

173 1057 任正非 67 11 中國大陸 浙江省 華為技術有限公司

173 1057 邵根伙 45 11 中國大陸 浙江金華 北京大北農科技集團

173 1057 文一波 46 11 中國大陸

北京桑德環保集團

173 1057 黃子欣 60 11 中國香港

偉易達集團

173 1057 吳光明 49 11 中國大陸

魚躍醫療

173 1057 吳建龍 44 11 中國香港 甘肅省涇川縣 浙江向日葵光能科技

173 1057 向文波 48 11 中國大陸 湖南益陽 三一集團

173 1057 修淶貴 56 11 中國大陸 吉林長春 吉林修正藥業

173 1057 葉遠西 48 11 中國大陸 廣東省汕尾市 深圳廣田集團

173 1057 榮智健 69 11 中國大陸 上海 中信泰富集團

173 1057 張成飛 41 11 中國大陸

玖龍紙業

173 1057 張志祥 44 11 中國大陸 浙江上虞東 建龍鋼鐵

173 1057 朱保國 48 11 中國大陸

健康元藥業

199 1140 陳建強 52 10 中國香港

華地國際控股

199 1140 朱孟依 51 10 中國大陸 廣東潮汕:豐順縣 合生創展集團

2011年《福布斯》中國富豪排行榜的榜單

福布斯榜顯示,中國三一重工的梁穩根 以80億美元排富豪榜114位,娃哈哈的宗慶后以59億美元位列169,制藥行業的李鋰家族以57億美元位列179。另外,騰訊馬化騰以50億美元列208,丁磊26億列440,該份千人榜單最后一名為新進榜的中國新東方教育科技集團總裁俞敏洪 。

另外中國香港今年有36人進入該榜單,其中李嘉誠以260億美元位列榜單11名,為香港首富,資產比去年大漲50億美元。中國臺灣共有25人上榜。

這是福布斯第25次發布全球富豪排行榜,今年列入排行榜富豪人數達到創紀錄的1210人,這些富豪來自全球54個國家和地區,其中有214人是新進榜富豪。

因為中國的強力助推作用,亞洲也成為“新富豪工廠”,今年共有332人進入榜單,十多年來,人數第一次超越歐洲。

福布斯今年富豪榜單冠亞季軍排名與去年相仿,依舊是墨西哥的卡洛斯斯利姆、美國的比爾蓋茨和巴菲特,三者身家依次為740億、560億、500億美元。

中國華人及內地富豪榜排名: 排名 全球排名 姓名 年齡 凈資產(億美元) 國籍 籍貫 公司名稱 1 11 李嘉誠 82 260 香港 廣東潮汕:潮州市 長江實業集團 2 23 郭炳江、郭炳聯兄弟 60/59 200 香港 廣東中山人 新鴻基地產集團 3 28 李兆基 83 190 香港 廣東順德人 恒基兆業 4 61 郭鶴年 87 125 馬來西亞 福建省福州市蓋山郭宅村 郭氏兄弟有限公司、香港嘉里貿易 5 95 李彥宏 42 94 中國大陸 山西陽泉人 百度公司 6 100 鄭裕彤 85 90 香港 廣東順德倫教鎮 香港新世界發展、周大福珠寶 7 114 梁穩根 54 80 中國大陸 湖南省漣源 三一集團 8 143 王雪紅、陳文琦夫婦 53/56 68 臺灣 中國臺灣省 臺灣威盛集團 9 152 謝國民 71 65 泰國 廣東潮汕:汕頭市 泰國正大國際集團、卜蜂國際集團 10 156 劉鑾雄 59 63 香港 廣東潮汕:潮州市 愛美高集團 10 156 蔡萬才 81 63 臺灣 臺灣 國泰集團、富邦金融集團 12 169 宗慶后 65 59 中國大陸 浙江杭州 娃哈哈集團 13 173 施至成 86 5

搜索关键词: