02 北京首都外貿經濟大學分數線(首都經濟貿易大學和上海對外經貿大學比,哪個更好?)

时间:2024-05-22 02:32:35 编辑: 来源:

10560 汕頭大學 614 285 557

10561 華南理工大學 3106 3238 582

10564 華南農業大學 5023 656 557

10572 廣州中醫藥大學 1814 681 557

10574 華南師范大學 1908 1830 557

10598 廣西醫科大學 8 7 557

10610 四川大學 83 99 566

10611 重慶大學 84 101 564

10613 西南交通大學 88 77 557

10614 電子科技大學 90 86 557

10631 重慶醫科大學 20 17 557

10635 西南大學 48 9 557

10651 西南財經大學 36 41 558

10652 西南政法大學 70 28 557

10657 貴州大學 20 0 557

10697 西北大學 5 1 557

10698 西安交通大學 30 36 604

10699 西北工業大學 18 21 570

10701 西安電子科技大學 96 120 565

10703 西安建筑科技大學 5 1 557

10708 陜西科技大學 15 1 557

10710 長安大學 34 3 557

10712 西北農林科技大學 24 0 557

10718 陜西師范大學 27 0 557

10724 西安外國語大學 4 4 566

10730 蘭州大學 21 1 557

10755 新疆大學 4 0 557

11414 中國石油大學(北京) 16 4 557

11415 中國地質大學(北京) 25 8 557

11846 廣東外語外貿大學 2007 2185 561

12121 南方醫科大學 1141 1180 558

19145 東北大學秦皇島分校 40 0 557

80001 汕頭大學(汕頭大學醫學院) 246 274 557

首都經濟貿易大學和上海對外經貿大學比,哪個更好?

作為一名上海對外經貿大學的學生來說說我校的情況吧。

上外經貿的宿舍是整個松江大學城宿舍區的一部分(所有學校的宿舍都在校外聚集區),分散在三期,二期,一期中,條件一般般,主要是因為沒空調。一個宿舍四張床,不是上下鋪,單上鋪,床下是衣櫥(很大,可以各種放東西),寫字臺在邊上,寫字臺不是并在一起,而是被床和衣櫥分開的。有沒有獨立衛生間要看你在哪一期了,洗澡都是在每幢樓的底樓就有。

上外經貿的就業率鳳凰衛視的專門調查是在全國第二,僅此清華還是北大來著。因為華東涉及到對外貿易的專門大學只有這一家,畢業生都比較搶手。當然,有些個別專業的就業率比不過財大。

外貿美食上海各高校第二,在我看來擁擠程度第一大概也有了。食堂民營化,也比較小,但是好吃的確好吃。

目前圖書館只是信息樓(我校標志性建筑之一,比較龐大)的底樓。其實圖書館還是蠻小的,但是因為更名契機,學校已經決定要新建一幢圖書館了,注意是一幢。

自習室在信息樓二樓,環境很好,可惜座位很少。在外貿搶自習室位子簡直難于登天,所以我一直是在不上課的空教室自習的。

學校風氣因專業而異,總體上校長是狠抓學習的,學風還不錯,但離名校還有差距。某些中外合作專業學風絕對堪比名校。環境比較空曠,換言之就是草地、濕地比較多,注意是濕地,會有一些鳥來休息。

教授都是大學級別的,好的教授這幾年越來越多。

在全國上外經貿不是很有名氣,但是在上海它的江湖地位還是非常高的。在上海所有的二本專業分數都在一本分數線上十幾分。

前景大好不解釋,畢竟剛剛更名。

交通有地鐵還是很方便的。

學校比較小,剛剛符合更名大學的最低要求。

2013屆新生會大概分到二期。

誰知道2007年全國高校在各省的錄取分數線?

什么省都不說

2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分數線 代碼 院校名稱 文科投檔分數線 名次號 理科投檔分數線 名次號

001 浙江大學 597 1-000646 636 5-003319

003 浙江工業大學 561 1-004950 595 5-015829

004 浙江師范大學 553 1-007055 568 5-029378

005 寧波大學 561 1-005019 585 5-020523

006 杭州電子科技大學 560 1-005100 576 5-025217

007 浙江工商大學 567 1-003773 583 5-021550

008 浙江理工大學 560 1-005246 577 5-024239

009 溫州醫學院 553 1-006977 569 5-028660

011 浙江林學院 568 5-029770

012 浙江中醫藥大學 553 1-007056 572 5-026918

013 中國計量學院 573 5-026639

015 浙江科技學院 570 5-028477

016 浙江財經學院 568 1-003599 595 5-015488

020 杭州師范大學 554 1-006675 569 5-029039

024 溫州大學 553 1-007060 568 5-029772

0C6 西安交通大學醫學部 569 5-028750

130 北京大學 624(含降分專業) 1-000059 680(含降分專業) 5-000115

131 清華大學 625 1-000053 676 5-000165

132 中國人民大學 611 1-000168 653 5-001243

133 北京外國語大學 581 1-001768 632 5-004090

134 北京理工大學 570 1-003240 624 5-005785

135 北京師范大學 595 1-000759 629 5-004861

136 對外經濟貿易大學 553 1-006967 636 5-003458

137 中央財經大學 566 1-003866 635 5-003570

138 北京第二外國語學院 577 1-002271 609 5-010578

145 北京工業大學 561 1-004989 611 5-009652

147 中國傳媒大學 582 1-001757 607 5-011183

148 北京航空航天大學 627 5-005326

149 北京化工大學 593 5-016446

152 北京交通大學 614 5-008584

155 北京科技大學 581 1-001810 616 5-008080

158 北京林業大學 569 1-003494 591 5-017507

160 北京體育大學 556 1-006082 569 5-028793

164 北京郵電大學 624 5-005963

165 北京語言大學 584 1-001486 614 5-008758

166 北京中醫藥大學 558 1-005625 594 5-016197

167 華北電力大學(北京) 567 1-003777 619 5-007172

168 中國石油大學(北京) 557 1-005953 572 5-027040

170 首都師范大學 566 1-003996 608 5-010789

171 首都醫科大學 613 5-008961

173 中國地質大學(北京) 564 1-004430 568 5-029672

175 中國礦業大學(北京) 559 1-005425 573 5-026863

177 中國農業大學 573 1-002805 568 5-029767

180 北京協和醫學院 578 5-024003

181 中國政法大學 553 1-006937 631 5-004366

183 中央民族大學 577 1-002360 606 5-011549

184 復旦大學 609 1-000201 658 5-000894

185 同濟大學 590 1-001075 638 5-002981

186 上海交通大學 593 1-000911 659 5-000792

187 華東理工大學 564 1-004274 627 5-005168

188 東華大學 575 1-002604 611 5-009820

189 華東師范大學 590 1-001073 625 5-005666

190 上海外國語大學 594 1-000844 636 5-003460

191 上海財經大學 604 1-000351 648 5-001773

192 華東政法大學 590 1-001015 623 5-006052

202 上海大學 582 1-001764 609 5-010212

209 上海對外貿易學院 586 1-001325 622 5-006371

231 上海中醫藥大學 569 5-029188

232 南開大學 596 1-000721 632 5-004184

233 天津大學 573 1-002845 623 5-006093

239 天津中醫藥大學 570 5-028359

248 天津醫科大學 553 1-007019 618 5-007619

268 南京大學 599 1-000564 636 5-003420

269 東南大學 580 1-001924 629 5-004790

270 中國礦業大學 557 1-005993 572 5-027108

271 河海大學 564 1-004364 612 5-009438

272 江南大學 563 1-004593 587 5-019195

273 南京農業大學 557 1-005919 568 5-029324

274 中國藥科大學 583 5-021512

275 南京航空航天大學 576 1-002457 620 5-006858

276 南京理工大學 561 1-005008 619 5-007170

搜索关键词: