02 中國對外貿易500強企業排行榜(中國外貿500強,鋼鐵板塊都有誰)

时间:2024-06-11 01:10:45 编辑: 来源:

1 45 中國鋁業公司 北京 4767682

54 46 鄭州鐵路局 河南 4760392

48 47 北京汽車工業控股有限責任公司 北京 4749519

112 48 京東方科技集團股份有限公司 北京 4510657

45 49 神華集團有限責任公司 北京 4480296

44 50 上海廣電(集團)有限公司 上海 4323682

50 51 廣州汽車工業集團有限公司 廣東 4300000

60 52 中國港灣建設(集團)總公司 北京 4270386

59 53 武漢鋼鐵(集團)公司 湖北 4232189

43 54 TCL集團股份有限公司 廣東 4209900

56 55 中國船舶重工集團公司 北京 4193668

39 56 聯想控殷有限公司 北京 4192245

181 57 中國大唐集團公司 北京 4120790

62 58 中國中煤能源集團公司 北京 4055136

65 59 中國鐵路物資總公司 北京 4018446

60 上海電氣(集團)總公司 上海 3941795

46 61 浙江省物產集團公司 浙江 3742302

57 62 中國海運(集團)總公司 上海 3696285

63 中國航空集團公司 北京 3637377

73 64 中國對外貿易運輸(集團)總公司 北京 3624362

53 65 中國華電集團公司 北京 3616798

79 66 上海埃力生(集團)有限公司 上海 3602321

63 67 攀枝花鋼鐵(集團)公司 四川 3395449

58 68 玉溪紅塔煙草(集團)有限責任公司 云南 3361811

67 69 中國國電集團公司 北京 3334368

70 珠海振戎公司 北京 3301496

85 71 沈陽鐵路局 遼寧 3244348

72 華為技術有限公司 廣東 3152126

66 73 上海建工(集團)總公司 上海 3151527

87 74 邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 河北 3116577

86 75 江蘇沙鋼集團有限公司 江蘇 3112365

107 76 唐山鋼鐵集團有限責任公司 河北 3071611

89 77 天津市物資集團總公司 天津 3044823

135 78 萊蕪鋼鐵集團有限公司 山東 3010277

83 79 太原鋼鐵(集團)有限公司 山西 2913867

80 中國電力投資集團公司 北京 2893283

119 81 廣東物資集團公司 廣東 2868026

82 中國航天科工集團公司 北京 2823504

61 83 上海復星高科技(集團)有限公司 上海 2813000

64 84 熊貓電子集團有限公司 江蘇 2800388

92 85 南京鋼鐵集團有限公司 江蘇 2788062

105 86 馬鋼(集團)控股有限公司 安徽 2759924

141 87 濟南鋼鐵集團總公司 山東 2739635

74 88 廣東省粵電集團有限公司 廣東 2738399

78 89 海信集團有限公司 山東 2729319

84 90 中國機械裝備(集團)公司 北京 2690906

47 91 交通銀行 上海 2686700

52 92 上海鐵路局 上海 2683201

132 93 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 廣東 2656778

157 94 江蘇華西集團公司 江蘇 2603864

117 95 湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 湖南 2603385

82 96 上海華誼(集團)公司 上海 2582632

77 97 廣州鐵路(集團)公司 廣東 2558865

106 98 山西省煤炭運銷總公司 山西 2522131

91 99 中國水利水電建設集團公司 北京 2506283

68 100 上海紡織控股(集團)公司 上海 2504160

全國前500強企業有哪些在上海

全國最大500家外商投資企業排行榜日前在京揭曉,上海95家外資企業榜上有名,比上一年度增加3家,上榜企業數居廣東之后排名全國第二。1 皇家殼牌石油 荷蘭 煉油 458,361

2 埃克森美孚 美國 煉油 442,851

3 沃爾瑪 美國 一般商品零售 405,607

4 英國石油 英國 煉油 367,053

5 雪佛龍 美國 煉油 263,159

6 道達爾 法國 煉油 234,674

7 康菲 美國 煉油 230,764

8 荷蘭國際集團 荷蘭 銀行 226,577

9 中國石化 中國 煉油 207,814

10 豐田汽車 日本 汽車 204,352

11 日本郵政 日本 郵政服務 198,700

12 通用電氣 美國 多元化 183,207

13 中國石油天然氣 中國 煉油 181,123

14 大眾汽車 德國 汽車 166,579

15 國家電網 中國 公用事業 164,136

16 Dexia Group 比利時 銀行 161,269

17 埃尼 意大利 煉油 159,348

18 通用汽車 美國 汽車 148,979

19 福特汽車 美國 汽車 146,277

20 安聯 德國 保險 142,395

21 匯豐控股 英國 銀行 142,049

22 俄羅斯天然氣工業 俄羅斯 能源 141,455

23 戴姆勒 德國 汽車 140,328

24 法國巴黎銀行 法國 銀行 136,096

25 家樂福 法國 食品、藥品店 129,134

26 意昂 德國 能源 127,278

27 委內瑞拉石油 委內瑞拉 煉油 126,364

28 安賽樂米塔爾 盧森堡 金屬 124,936

29 美國電話電報公司 美國 電信 124,028

搜索关键词: