02 對外經貿大學復試名單22(對外經濟貿易大學擬錄取名單)

时间:2024-05-17 07:27:49 编辑: 来源:

秦皇島分校 101419011105471 200907

24 企業管理(企業管理系) 閆玉濤 72 58 99 128 357 山東理工大學 101419011105622 200906

25 企業管理(企業管理系) 馮偉芳 75 62 90 129 356 曲阜師范大學 101419011105649 200907

26 企業管理(企業管理系) 王欣 67 58 102 127 354 大連理工大學 101419011105550 200907

27 企業管理(企業管理系) 王朋輝 62 61 95 135 353 重慶工學院 101419011105683 200907

38 企業管理(企業管理系) 姜朝妮 72 60 92 128 352 山東工商學院 101419011105632 200907

29 企業管理(企業管理系) 張曦 72 64 80 135 351 大連工業大學 101419011105557 200907

30 企業管理(企業管理系) 曾夢杰 61 56 102 131 350 河南科技大學 101419011105655 200907

31 企業管理(企業管理系) 于鳳 65 52 119 112 348 山東理工大學 101419011105619 200907

32 企業管理(企業管理系) 王磊 63 57 93 132 345 大連交通大學 101419011105470 200807

33 企業管理(企業管理系) 王春輝 76 59 89 119 343 哈爾濱商業大學 101419011105586 200907

34 企業管理(企業管理系) 楊敬爽 59 53 99 130 341 華北電力大學(保定) 101419011105478 200907

35 企業管理(企業管理系) 董珊 64 55 96 125 340 大連交通大學 101419011105551 200907

36 企業管理(企業管理系) 栗婷婷 66 68 95 110 339 大連理工大學 101419011105516 200907

37 企業管理(企業管理系) 翟曉蓮 74 51 82 131 338 山西大學 101419011105483 200807

38 企業管理(企業管理系) 周劍 77 54 85 122 338 大連理工大學 101419011105517 200907

39 企業管理(企業管理系) 張晶 73 55 86 122 336 中央司法警官學院 101419011105476 200907

1 企業管理(人力資源管理系) 姜洋 67 70 104 144 385 遼寧大學 101419011105534 200607

2 企業管理(人力資源管理系) 張秀珍 66 62 118 135 381 山東科技大學 101419011105611 200906

3 企業管理(人力資源管理系) 劉海燕 61 74 119 125 379 沈陽工業大學 101419011105527 200707

4 企業管理(人力資源管理系) 付曉傳 79 60 101 131 371 煙臺大學 101419011105627 200907

5 企業管理(人力資源管理系) 范倩倩 75 59 110 125 369 山東理工大學 101419011105621 200907

6 企業管理(人力資源管理系) 石春燕 74 63 106 124 367 大連理工大學城市學院 101419011105530 200907

7 企業管理(人力資源管理系) 楊茜 66 54 120 127 367 武漢大學 101419011105669 200806

8 企業管理(人力資源管理系) 高敏 78 64 88 131 361 曲阜師范大學 101419011105647 200907

9 企業管理(人力資源管理系) 蔡海珍 82 52 96 128 358 河北工程學院 101419011105473 200707

10 企業管理(人力資源管理系) 李碩 74 52 110 122 358 大連工業大學 101419011105549 200907

11 企業管理(人力資源管理系) 王達飛 72 62 98 125 357 大連理工大學 101419011105514 200907

12 企業管理(人力資源管理系) 李釗 69 52 106 129 356 山東科技大學 101419011105635 200806

13 企業管理(人力資源管理系) 傅琳琳 70 58 107 120 355 大連理工大學 101419011105544 200907

14 企業管理(人力資源管理系) 胡曉瑋 63 59 91 134 347 德州學院 101419011105651 200907

15 企業管理(人力資源管理系) 包壯 75 62 82 127 346 河北師范大學 101419011105482 200907

16 企業管理(人力資源管理系) 王倩倩 71 58 85 125 339 山東科技大學泰山科技學院 101419011105638 200906

2010

序號 報考專業名稱 姓名 政治成績 外語成績 數學成績 業務課成績 總分 畢業院校

1 企業管理(企業管理系) 黃文秋 71 62 143 133 409 山東理工大學

2 企業管理(企業管理系) 陳洪丙 80 63 128 130 401 山東財政學院

3 企業管理(企業管理系) 郭玉芳 79 65 124 132 400 山東理工大學

4 企業管理(企業管理系) 劉超 79 58 141 118 396 曲阜師范大學

5 企業管理(企業管理系) 尹波 78 57 133 125 393 大連理工大學

6 企業管理(企業管理系) 梁月 73 59 130 131 393 遼寧大學

7 企業管理(企業管理系) 黃菲菲 67 73 127 126 393 山東經濟學院

8 企業管理(企業管理系) 付煥蘭 73 59 130 126 388 哈爾濱商業大學

9 企業管理(企業管理系) 胡鵬旭 80 59 114 132 385 大連理工大學

10 企業管理(企業管理系) 趙榮 79 68 106 131 384 泰山醫學院

11 企業管理(企業管理系) 楊陽 66 73 110 134 383 大連理工大學

12 企業管理(企業管理系) 郭文文 70 51 123 131 375 聊城大學

13 企業管理(企業管理系) 陳倩倩 71 67 105 131 374 南京人口管理干部學院

14 企業管理(企業管理系) 黃愛萍 71 63 115 123 372 襄樊學院

15 企業管理(企業管理系) 李軍 73 56 114 125 368 山東理工大學

16 企業管理(企業管理系) 扈春蓮 69 67 115 114 365 大連理工大學城市學院

17 企業管理(企業管理系) 李徽 70 69 113 113 365 江蘇科技大學

18 企業管理(企業管理系) 孫運艷 62 53 132 117 364 青島理工大學

19 企業管理(企業管理系) 李坤 66 61 113 121 361 南京工業大學

20 企業管理(企業管理系) 王迪 68 52 102 136 358 遼寧大學

21 企業管理(企業管理系) 趙飛飛 63 49 117 126 355 東北財經大學

22 企業管理(企業管理系) 李雯 71 57 109 118 355 大連海事大學

23 企業管理(企業管理系) 韓軍 72 54 94 135 355 煙臺大學

24 企業管理(企業管理系) 周惠容 70 48 124 113 355 武漢科技大學

25 企業管理(企業管理系) 閆景民 68 51 115 119 353 江西師范大學

26 企業管理(企業管理系) 劉江盟 67 68 97 120 352 延安大學

27 企業管理(企業管理系) 孫靜 64 57 114 115 350 煙臺大學

38 企業管理(企業管理系) 陳勝武 72 50 120 108 350 曲阜師范大學

29 企業管理(企業管理系) 曹哲 69 54 103 123 349 山東理工大學

30 企業管理(企業管理系) 范翠英 63 54 115 117 349 河南理工大學

31 企業管理(企業管理系) 艾云璐 62 65 112 109 348 大連外國語學院

32 企業管理(企業管理系) 韓辰 73 60 98 116 347 遼寧師范大學

33 企業管理(企業管理系) 景睿 64 57 100 125 346 大連理工大學

34 企業管理(企業管理系) 魏祥超 67 61 107 109 344 大連交通大學信息工程學院

35 企業管理(企業管理系) 劉志坤 72 49 100 120 341 安徽工業大學

1 企業管理(人力資源管理系) 蔣秋露 74 63 128 128 393 山東輕工業學院

2 企業管理(人力資源管理系) 邱錦 66 61 123 134 384 青島科技大學

3 企業管理(人力資源管理系) 閆麗麗 62 56 141 124 383 曲阜師范大學

4 企業管理(人力資源管理系) 李艷言 69 61 123 126 379 山東師范大學歷山學院

5 企業管理(人力資源管理系) 李潔 72 58 123 124 377 江南大學

6 企業管理(人力資源管理系) 陶斌 71 51 130 124 376 煙臺大學文經學院

7 企業管理(人力資源管理系) 段艷楠 70 57 120 125 372 鄭州航空工業管理學院

8 企業管理(人力資源管理系) 張艷 66 60 119 125 370 山東科技大學

9 企業管理(人力資源管理系) 代珊 79 55 103 131 368 大連海事大學

10 企業管理(人力資源管理系) 張陽慧 72 65 106 120 363 江西科技師范學院

11 企業管理(人力資源管理系) 戰秀麗 74 54 107 124 359 商丘師范學院

12 企業管理(人力資源管理系) 孫曉麗 64 56 110 129 359 西安財經學院

13 企業管理(人力資源管理系) 陳少華 73 58 113 113 357 大連理工大學

14 企業管理(人力資源管理系) 耿悅 79 61 99 116 355 遼寧對外經貿學院

15 企業管理(人力資源管理系) 鄭宏娜 73

搜索关键词: