02 首都財經外貿大學分數線(2007年各大學分數線)

时间:2024-05-16 09:56:40 编辑: 来源:

10560 汕頭大學 614 285 557

10561 華南理工大學 3106 3238 582

10564 華南農業大學 5023 656 557

10572 廣州中醫藥大學 1814 681 557

10574 華南師范大學 1908 1830 557

10598 廣西醫科大學 8 7 557

10610 四川大學 83 99 566

10611 重慶大學 84 101 564

10613 西南交通大學 88 77 557

10614 電子科技大學 90 86 557

10631 重慶醫科大學 20 17 557

10635 西南大學 48 9 557

10651 西南財經大學 36 41 558

10652 西南政法大學 70 28 557

10657 貴州大學 20 0 557

10697 西北大學 5 1 557

10698 西安交通大學 30 36 604

10699 西北工業大學 18 21 570

10701 西安電子科技大學 96 120 565

10703 西安建筑科技大學 5 1 557

10708 陜西科技大學 15 1 557

10710 長安大學 34 3 557

10712 西北農林科技大學 24 0 557

10718 陜西師范大學 27 0 557

10724 西安外國語大學 4 4 566

10730 蘭州大學 21 1 557

10755 新疆大學 4 0 557

11414 中國石油大學(北京) 16 4 557

11415 中國地質大學(北京) 25 8 557

11846 廣東外語外貿大學 2007 2185 561

12121 南方醫科大學 1141 1180 558

19145 東北大學秦皇島分校 40 0 557

80001 汕頭大學(汕頭大學醫學院) 246 274 557

北京的文科大學有哪些去年分數線

學校 錄取數 文科分 理科分

101 北京大學 283 621 661

102 清華大學 329 624 652

103 中國人民大學 214 610 642

104 北京師范大學 119 588 623

105 北京理工大學 258 566 603

106 北京科技大學 366 551 590

107 北京化工大學 239 538 550

108 北京交通大學 307 561 584

109 北京郵電大學 383 543 611

110 北京航空航天大學 270 572 618

111 中國農業大學 343 529 561

112 北京林業大學 414 530 555

114 中國傳媒大學 79 571 588

115 北京協和醫學院 50 532

116 北京大學醫學部 124 638

117 北京中醫藥大學 140 544 547

119 中國政法大學 149 581 608

120 北京外國語大學 103 595 603

121 北京第二外國語學院 700 529 539

122 北京語言大學 110 567 599

123 對外經濟貿易大學 249 590 614

124 中國礦業大學(北京) 90 531 537

125 中央民族大學 80 528 545

126 中國地質大學(北京) 95 531 531

127 北京工業大學 1841 531 545

128 首都醫科大學 478 556

129 首都師范大學 1597 532 533

130 中國石油大學(北京) 88 556 548

131 南開大學 70 534 626

132 天津大學 80 562 605

133 華北電力大學(保定) 56 528 543

134 大連理工大學 40 572

135 東北大學 48 528 540

136 大連海事大學 84 531 531

138 中國醫科大學 21 566

139 吉林大學 110 534 532

142 哈爾濱工業大學 75 533 538

143 燕山大學 7 575 539

144 哈爾濱工程大學 56 543 531

146 復旦大學 85 603 629

147 同濟大學 41 612

148 上海交通大學 57 631

149 華東理工大學 56 541

150 東華大學 20 534

151 上海交通大學醫學院 17 570

152 華東師范大學 15 557 581

153 上海外國語大學 18 587 594

154 南京大學 72 577 624

155 東南大學 45 530 545

156 南京航空航天大學 46 529 564

157 南京理工大學 62 529 559

158 中國礦業大學 75 530 531

159 河海大學 48 529 531

160 南京信息工程大學 20 534 535

162 中國藥科大學 41 531

163 江蘇大學 20 530 532

165 浙江大學 43 636

166 中國科學技術大學 33 639

168 廈門大學 66 565 613

170 山東大學 65 559 566

171 中國海洋大學 29 528 532

172 中國石油大學(華東) 40 536

173 武漢大學 221 570 580

174 華中科技大學 188 534 570

175 中國地質大學(武漢) 47 531 531

176 山東大學威海分校 20 529 540

177 武漢理工大學 51 563 531

179 華中農業大學 50 528 531

181 湖南大學 95 546 545

182 中南大學 100 561 549

186 中山大學 54 560 542

187 華南理工大學 41 537

188 華南農業大學 11 541

192 西南交通大學 92 528 531

196 西南政法大學 60 528 531

197 電子科技大學 45 547

199 西安交通大學 50 602

200 西北工業大學 32 549

205 蘭州大學 45 528 532

208 四川大學 255 530 570

209 重慶大學 32 550

210 西北大學 4 535 538

211 廣東外語外貿大學 14 534 533

213 華中師范大學 20 528 533

214 東北師范大學 24 537 532

215 北京工業大學(實驗學院) 490 528 531

216 上海中醫藥大學 20 532

220 西南大學 20 540 533

224 廣西醫科大學 10 543

226 南方醫科大學 26 528 531

300 北京工商大學 966 530 534

301 北方工業大學 783 531

307 中央財經大學 231 592 618

308 華北電力大學 170 528 566

315 首都經濟貿易大學 964 545 555

340 天津醫科大學 20 534

363 東北財經大學 10 545 573

374 哈爾濱醫科大學 42 531

381 上海財經大學 61 588 611

383 成都中醫藥大學 5 546

389 江南大學 45 528 531

415 中南財經政法大學 45 542 547

435 暨南大學 11 531 532

444 西南財經大學 90 551 568

490 福州大學 10 529 531

575 鄭州大學 16 532 534

590 溫州醫學院 15 531

627 上海大學 25 537 539

今年2008北京各個大學的分數線

我猜你要的是這個

北京市2008年高招線上完成計劃院校統計數據(本科一批)

2008-07-18

院校代號及名稱

錄取人數 文史類分數線 理工類分數線

1020 中央民族大學 77 534 533

1021 北京大學 266 626 650

1022 中國人民大學 214 591 632

1023 清華大學 301 622 656

1025 北京交通大學 286 561 580

1026 北京科技大學 365 551 572

1027 北京化工大學 228 523 510

1028 北京郵電大學 398 549 600

570(國際合作項目專業)

1029 中國農業大學 363 540 564

538(中外合作專業) 533(中外合作專業)

1030 北京林業大學 383 541 524

1031 北京中醫藥大學 134 516 540

1032 北京師范大學 119 589 613

1033 北京外國語大學 95 578 608

1035 北京語言大學 110 575 539

1036 中國傳媒大學 79 556 514

1037 中央財經大學 227 557 612

1038 對外經濟貿易大學 251 575 614

1039 中國政法大學 137 567 584

1040 華北電力大學(北京) 183 524 553

1041 中國

搜索关键词: