02 蘇州職業大學國際經濟與貿易專升本考什么(國際經濟與貿易專業專科畢業,報國際貿易自考專升本,可以免考哪些科目??)

时间:2024-05-20 04:17:12 编辑: 来源:

貿易 理工類 20 292

03 貿易經濟 文史類 30 268

04 貿易經濟 理工類 20 298

05 金融學 文史類 30 248

06 金融學 理工類 20 262

07 工商管理 文史類 30 267

08 工商管理 理工類 20 296

09 市場營銷 文史類 30 239

10 市場營銷 理工類 20 253

11 會計學 文史類 30 247

12 會計學 理工類 20 278

13 財務管理 文史類 30 238

14 財務管理 理工類 20 253

15 物流管理 文史類 30 242

16 物流管理 理工類 20 250

1819 金陵科技學院龍蟠學院 合計:590

01 會計學 文史類 20 258

02 會計學 理工類 20 296

03 金融學 文史類 20 252

04 金融學 理工類 20 302

05 行政管理 文史類 40 276

06 園藝 理工類 42 254

07 園林 理工類 42 251

08 動物醫學 理工類 42 255

09 機械設計制造及其自動化 理工類 38 292

10 電氣工程及其自動化 理工類 38 284

11 建筑電氣與智能化 理工類 38 288

12 土木工程(建筑工程) 理工類 80 304

13 土木工程(道路橋梁工程) 理工類 40 298

14 計算機科學與技術 理工類 40 296

15 通信工程 理工類 40 297

16 藝術設計 藝術類 30 226

3

1820 南京曉莊學院行知學院 合計:680

01 經濟學(國際經濟與貿易) 文史類 78 269

02 小學教育(師范) 文史類 38 267

03 漢語言文學(師范) 文史類 78 271

04 漢語言文學(文秘) 文史類 38 286

05 廣播電視新聞學 文史類 37 263

06 教育技術學(校園網絡管理)(師范) 理工類 35 267

07 小學教育(師范) 理工類 38 253

08 數學與應用數學(師范) 理工類 38 263

09 物理學(師范) 理工類 35 264

10 化學(分析技術) 理工類 70 259

11 生物科學(師范) 理工類 35 256

12 生物科學(生物技術) 理工類 35 258

13 計算機科學與技術 理工類 35 569

14 英語(商務英語) 英語類 30 301

15 動畫(影視動畫) 藝術類 30 226

16 音樂學(師范) 藝術類 30 205

1831 江蘇技術師范學院東方學院 合計:320

01 機械設計制造及其自動化 理工類 30 250

02 電子信息工程 理工類 30 255

03 計算機科學與技術 理工類 30 249

04 市場營銷 文史類 60 239

05 國際經濟與貿易 文史類 30 246

06 會計學 文史類 30 239

07 英語 英語類 30 269

08 漢語言文學(涉外文秘) 文史類 30 234

09 藝術設計 藝術類 50 206

1832 常州工學院延陵學院 合計:120

01 計算機科學與技術 理工類 40 251

02 土木工程 理工類 40 260

03 市場營銷 理工類 20 261

04 市場營銷 文史類 20 230

1833 江蘇工業學院懷德學院 合計:160

01 計算機科學與技術 理工類 40 261

02 會計學 文史類 20 240

03 會計學 理工類 20 256

04 國際經濟與貿易 文史類 20 230

05 國際經濟與貿易 理工類 20 255

06 英語 英語類 40 271

1842 江南大學太湖學院 合計:225

01 國際經濟與貿易 文史類 30 256

02 國際經濟與貿易 理工類 10 263

03 會計學 文史類 30 260

04 會計學 理工類 10 261

05 計算機科學與技術 理工類 35 274

06 英語 英語類 35 280

07 日語 日語類 35 263

08 藝術設計 藝術類 40 231

1852 蘇州科技學院天平學院 合計:440

01 計算機科學與技術 理工類 340 246

02 電子信息工程 理工類 100 249

1853 蘇州大學應用技術學院 合計:235

01 電子信息科學與技術 理工類 75 256

02 市場營銷 文史類 85 239

03 計算機科學與技術 理工類 75 261

1871 鹽城工學院博雅學院 合計:320

01 機械設計制造及其自動化 理工類 70 246

02 電氣工程及其自動化 理工類 70 249

03 電子信息工程 理工類 80 246

04 財務管理(會計學) 理工類 40 253

05 藝術設計(環境藝術設計) 藝術類 30 202

06 藝術設計(平面藝術設計) 藝術類 30 204

1872 鹽城師范學院黃海學院 合計:280

01 電子信息工程(電子工程) 理工類 40 249

02 會計學 文史類 50 229

03 漢語言文學(高級文秘) 文史類 40 230

04 英語(經貿英語) 英語類 40 263

05 國際經濟與貿易 文史類 40 234

06 計算機科學與技術(網絡工程) 理工類 40 248

07 藝術設計 藝術類 30 201

1881 淮海工學院東港學院 合計:585

01 財務管理 文史類 35 229

02 工商管理 文史類 40 236

03 國際經濟與貿易 文史類 40 240

04 化學工程與工藝 理工類 40 246

05 機械電子工程 理工類 80 249

06 機械設計制造及其自動化 理工類 80 248

07 計算機科學與技術 理工類 40 251

08 制藥工程 理工類 40 246

09 土木工程 理工類 40 249

10 財務管理 理工類 35 246

11 工商管理 理工類 40 246

12 國際經濟與貿易 理工類 40 250

4

13 英語 英語類 35 259

1892 徐州師范大學科文學院 合計:400

01 財務管理 文史類 35 259

02 旅游管理 文史類 50 250

03 市場營銷 文史類 25 259

04 國際經濟與貿易 文史類 35 250

05 漢語言文學(高級文秘) 文史類 50 250

06 電氣工程及其自動化 理工類 50 262

07 計算機科學與技術(網絡工程) 理工類 55 255

08 財務管理 理工類 20 247

09 市場營銷 理工類 25 254

10 國際經濟與貿易 理工類 15 255

11 英語(商貿英語) 英語類 40 261

1901 淮陰師范學院文通學院 合計:150

01 藝術設計 藝術類 30 201

02 電氣工程及其自動化 理工類 60 246

03 市場營銷 理工類 20 246

04 市場營銷 文史類 40 230

1902 淮陰工學院江淮學院 合計:240

01 機械設計制造及其自動化 理工類 40 259

02 電氣工程及其自動化 理工類 40 248

03 土木工程 理工類 40 249

04 財務管理 文史類 80 229

05 工商管理(商務文秘) 文史類 40 229

1921 揚州大學廣陵學院 合計:650

01 會計學 文史類 30 239

02 會計學 理工類 20 264

03 國際經濟與貿易 文史類 30 256

04 國際經濟與貿易 理工類 20 258

05 漢語言文學(文秘) 文史類 40 236

06 旅游管理 文史類 50 251

07 電子信息科學與技術 理工類 50 263

08 機械設計制造及其自動化 理工類 50 267

09 電氣工程及其自動化 理工類 50 259

10 環境工程 理工類 45 249

11 園林 理工類 45 267

12 化學工程與工藝 理工類 50 259

13 土木工程(建筑) 理工類 50 251

14 建筑環境與設備工程 理工類 50 253

15 動物科學 理工類 35 254

16 動物醫學 理工類 35 253

1924 南京理工大學泰州科技學院 合計:490

01 化學工程與工藝 理工類 125 269

02 電氣工程及其自動化 理工類 125 270

03 土木工程 理工類 70 293

04 英語 英語類 40 286

05 國際經濟與貿易 文史類 65 256

06 國際經濟與貿易 理工類 65 271

1925 中國傳媒大學南廣學院 合計:370

01 藝術設計(包裝設計) 藝術類 30 221

02 藝術設計(廣告設計)

搜索关键词: